| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/13
|
14 |
|
17分
4/9 1/0 |
10 |
|
23分
10/3 1/0 |
3 |
|
25分
12/1 0/1 |
2 |
|
25分
12/1 1/0 |
1 |
|
19分
6/7 1/1 |
8 |
|
20分
7/6
|
6 |
|
16分
3/10 1/0 |
12 |
|
23分
10/3 0/1 |
4 |
|
17分
4/9 0/1 |
11 |
|
19分
6/7 0/2 |
9 |
|
21分
8/5
|
5 |
|
16分
3/10 0/1 |
13 |
|
19分
6/7 2/0 |
7 |

