| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负1:3 | |
| 负0:3 | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:2 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 负1:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | |
| 负2:3 | 胜3:w-o | 负1:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负2:3 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负2:3 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
19分
9/1
|
1 |
|
2分
1/9 1/1|3/3|33/33 |
9 |
|
17分
7/3 1/0 |
3 |
|
16分
7/3
|
5 |
|
10分
4/6
|
8 |
|
2分
1/9 1/1|3/3|33/33 |
10 |
|
17分
7/3 0/1 |
4 |
|
14分
6/4
|
6 |
|
12分
4/6
|
7 |
|
2分
1/9 1/1|3/3|33/33 |
11 |
|
18分
8/2
|
2 |

