| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:1 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
15分
7/2
|
1 |
|
13分
6/3
|
2 |
|
10分
4/5 2/0 |
5 |
|
7分
2/7
|
9 |
|
11分
5/4
|
4 |
|
10分
4/5 0/2 |
7 |
|
6分
3/6
|
10 |
|
12分
5/4
|
3 |
|
10分
5/4 1/1 |
6 |
|
9分
4/5
|
8 |

