| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜2:1 | |
| 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/7 0/3 |
8 |
|
5分
2/5 1/1|2/2 |
2 |
|
5分
2/5 1/1|2/3 |
3 |
|
3分
0/7
|
4 |
|
0分
0/7 0/3 |
5 |
|
0分
0/7 0/3 |
6 |
|
0分
0/7 0/3 |
7 |
|
5分
2/5 1/1|3/2 |
1 |

