乒乓球赛事
3562 人气 17 参赛者 0 照片

扬中乒校“快乐乒乓网”七月内部大循环赛

镇江市 2013年08月04日-2013年08月06日

赛事编号  700
全民皆乒
  • 第一阶段对阵表
  • 比赛结果
  • 积分变化
第 1 组  共 15 人(共 1 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-15 2013-08-04 08:00 T1
3-14 2013-08-04 08:00 T2
4-13 2013-08-04 08:00 T3
5-12 2013-08-04 08:00 T4
6-11 2013-08-04 08:00 T5
7-10 2013-08-04 08:00 T6
8-9 2013-08-04 08:00 T7
1-15 2013-08-04 08:10 T1
2-13 2013-08-04 08:10 T2
3-12 2013-08-04 08:10 T3
4-11 2013-08-04 08:10 T4
5-10 2013-08-04 08:10 T5
6-9 2013-08-04 08:10 T6
7-8 2013-08-04 08:10 T7
1-14 2013-08-04 08:20 T1
15-13 2013-08-04 08:20 T2
2-11 2013-08-04 08:20 T3
3-10 2013-08-04 08:20 T4
4-9 2013-08-04 08:20 T5
5-8 2013-08-04 08:20 T6
6-7 2013-08-04 08:20 T7
1-13 2013-08-04 08:30 T1
14-12 2013-08-04 08:30 T2
15-11 2013-08-04 08:30 T3
2-9 2013-08-04 08:30 T4
3-8 2013-08-04 08:30 T5
4-7 2013-08-04 08:30 T6
5-6 2013-08-04 08:30 T7
1-12 2013-08-04 08:40 T1
13-11 2013-08-04 08:40 T2
14-10 2013-08-04 08:40 T3
15-9 2013-08-04 08:40 T4
2-7 2013-08-04 08:40 T5
3-6 2013-08-04 08:40 T6
4-5 2013-08-04 08:40 T7
1-11 2013-08-04 08:50 T1
12-10 2013-08-04 08:50 T2
13-9 2013-08-04 08:50 T3
14-8 2013-08-04 08:50 T4
15-7 2013-08-04 08:50 T5
2-5 2013-08-04 08:50 T6
3-4 2013-08-04 08:50 T7
1-10 2013-08-04 09:00 T1
11-9 2013-08-04 09:00 T2
12-8 2013-08-04 09:00 T3
13-7 2013-08-04 09:00 T4
14-6 2013-08-04 09:00 T5
15-5 2013-08-04 09:00 T6
2-3 2013-08-04 09:00 T7
1-9 2013-08-04 09:10 T1
10-8 2013-08-04 09:10 T2
11-7 2013-08-04 09:10 T3
12-6 2013-08-04 09:10 T4
13-5 2013-08-04 09:10 T5
14-4 2013-08-04 09:10 T6
15-3 2013-08-04 09:10 T7
1-8 2013-08-04 09:20 T1
9-7 2013-08-04 09:20 T2
10-6 2013-08-04 09:20 T3
11-5 2013-08-04 09:20 T4
12-4 2013-08-04 09:20 T5
13-3 2013-08-04 09:20 T6
14-2 2013-08-04 09:20 T7
1-7 2013-08-04 09:30 T1
8-6 2013-08-04 09:30 T2
9-5 2013-08-04 09:30 T3
10-4 2013-08-04 09:30 T4
11-3 2013-08-04 09:30 T5
12-2 2013-08-04 09:30 T6
14-15 2013-08-04 09:30 T7
1-6 2013-08-04 09:40 T1
7-5 2013-08-04 09:40 T2
8-4 2013-08-04 09:40 T3
9-3 2013-08-04 09:40 T4
10-2 2013-08-04 09:40 T5
12-15 2013-08-04 09:40 T6
13-14 2013-08-04 09:40 T7
1-5 2013-08-04 09:50 T1
6-4 2013-08-04 09:50 T2
7-3 2013-08-04 09:50 T3
8-2 2013-08-04 09:50 T4
10-15 2013-08-04 09:50 T5
11-14 2013-08-04 09:50 T6
12-13 2013-08-04 09:50 T7
1-4 2013-08-04 10:00 T1
5-3 2013-08-04 10:00 T2
6-2 2013-08-04 10:00 T3
8-15 2013-08-04 10:00 T4
9-14 2013-08-04 10:00 T5
10-13 2013-08-04 10:00 T6
11-12 2013-08-04 10:00 T7
1-3 2013-08-04 10:10 T1
4-2 2013-08-04 10:10 T2
6-15 2013-08-04 10:10 T3
7-14 2013-08-04 10:10 T4
8-13 2013-08-04 10:10 T5
9-12 2013-08-04 10:10 T6
10-11 2013-08-04 10:10 T7
1-2 2013-08-04 10:20 T1
4-15 2013-08-04 10:20 T2
5-14 2013-08-04 10:20 T3
6-13 2013-08-04 10:20 T4
7-12 2013-08-04 10:20 T5
8-11 2013-08-04 10:20 T6
9-10 2013-08-04 10:20 T7
序号 姓名
1 戴嘉 ( 1200 )
2 冯玥 ( 1200 )
3 朱钰竹 ( 1200 )
4 蔡蓓 ( 1200 )
5 莫茜灵 ( 1200 )
6 蔡蕾 ( 1200 )
7 蒋宇程 ( 1200 )
8 蔡雨航 ( 1200 )
9 金哲旭 ( 1200 )
10 杨景浩 ( 1200 )
11 姚泳成 ( 1200 )
12 匡致源 ( 1200 )
13 王炀辰 ( 1200 )
14 杨子夏 ( 1200 )
15 张耿明 ( 1200 )
123456789101112131415
1:3 0:3 2:3 3:0 2:3 3:1 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3
3:1 0:3 3:0 3:0 2:3 3:1 3:2 3:2 1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 0:3
3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 3:1 2:3 2:3 2:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3
3:2 0:3 1:3 3:0 2:3 0:3 3:1 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3
0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3
3:2 3:2 2:3 3:2 3:0 1:3 3:1 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3
1:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:1 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3
3:0 2:3 3:2 1:3 3:0 1:3 3:0 3:2 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3
3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 2:3 1:3 0:3 2:3 3:2 0:3 0:3
3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 0:3 3:1 3:2 3:0 0:3
3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 2:3
3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:2 1:3 1:3 2:3 3:1 1:3
3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 2:3 2:3 0:3 3:2 3:1 0:3
3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3
3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:1
组内得分 小组名次
16分

2/12

14
20分

6/8

0/1

9
20分

6/8

1/0

8
17分

3/11

0/1

13
14分

0/14

15
19分

5/9

1/0

10
17分

3/11

1/0

12
19分

5/9

0/1

11
21分

7/7

7
26分

12/2

3
27分

13/1

2
24分

10/4

0/1

5
24分

10/4

1/0

4
23分

9/5

6
28分

14/0

1

积分变化
VS

积分变化