男子35岁以下组:(1981年12月31日以后出生)
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 负2:3 | 负1:3 | 胜3:2 | 胜3:0 | |
| 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负2:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:2 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 胜3:2 | 胜3:2 | 负0:3 | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | |
| 负0:3 | 负0:3 | 胜3:0 | 负2:3 | 胜3:2 | 负0:3 | 胜3:2 | 胜3:0 | |
| 胜3:2 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:0 | |
| 胜3:1 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
| 负2:3 | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:1 | 负2:3 | 负1:3 | 负0:3 | 胜3:0 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负2:3 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
6/2 0/2 |
4 |
|
15分
7/1
|
1 |
|
9分
1/7
|
8 |
|
11分
3/5 0/1 |
7 |
|
12分
4/4
|
5 |
|
14分
6/2 2/0 |
2 |
|
14分
6/2 1/1 |
3 |
|
11分
3/5 1/0 |
6 |
|
7分
0/8
|
9 |

