混合团体4600以上(先组队后报名)
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 合浦珠还 |
| 2 | 盐城三健健身中心二队 |
| 3 | 萱铭商贸 |
| 4 | 斗战胜佛 |
| 5 | 五味居队 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
4分
0/4
|
5 |
|
7分
3/1 1/1|5/5 |
2 |
|
7分
3/1 1/1|5/4 |
1 |
|
5分
1/3
|
4 |
|
7分
3/1 1/1|4/5 |
3 |

