| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 徐健 |
| 2 | 18907514234 |
| 3 | 心如清月 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
4分
2/0
|
1 |
|
3分
1/1
|
2 |
|
0分
0/2
|
3 |
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 13648685696 |
| 2 | 黄兹群 |
| 3 | 人生必有所球 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
2分
0/2
|
3 |
|
4分
2/0
|
1 |
|
3分
1/1
|
2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/3
|
4 |
|
5分
2/1
|
2 |
|
4分
1/2
|
3 |
|
6分
3/0
|
1 |

