混合单打非计算积分系统的赛事
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | |
| 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
| 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
| 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
| 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
18分
8/2 1/0 |
2 |
|
18分
8/2 0/1 |
3 |
|
14分
4/6
|
8 |
|
19分
9/1
|
1 |
|
15分
5/5 1/1|2/3 |
7 |
|
17分
7/3
|
4 |
|
15分
5/5 1/1|3/2 |
5 |
|
11分
1/9 1/0 |
10 |
|
12分
2/8
|
9 |
|
11分
1/9 0/1 |
11 |
|
15分
5/5 1/1|3/3 |
6 |

