7863 人气 360 参赛者 0 照片

无锡太湖学院乒乓球比赛初赛

无锡市 2012年11月22日-2012年12月06日

赛事编号  50
第 1 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T31
7-4 2012-11-22 07:00 T32
6-5 2012-11-22 07:08 T31
1-3 2012-11-22 07:16 T31
2-4 2012-11-22 07:16 T32
7-6 2012-11-22 07:24 T31
1-4 2012-11-22 07:32 T31
3-5 2012-11-22 07:32 T32
2-6 2012-11-22 07:40 T31
1-5 2012-11-22 07:48 T31
4-6 2012-11-22 07:48 T32
3-7 2012-11-22 07:56 T31
1-6 2012-11-22 08:04 T31
5-7 2012-11-22 08:04 T32
3-2 2012-11-22 08:12 T31
1-7 2012-11-22 08:20 T31
5-2 2012-11-22 08:20 T32
4-3 2012-11-22 08:28 T31
7-2 2012-11-22 08:36 T31
6-3 2012-11-22 08:36 T32
5-4 2012-11-22 08:44 T31
1234567
组内得分 小组名次

第 2 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T33
7-4 2012-11-22 07:08 T33
6-5 2012-11-22 07:16 T33
1-3 2012-11-22 07:24 T33
2-4 2012-11-22 07:32 T33
7-6 2012-11-22 07:40 T33
1-4 2012-11-22 07:48 T33
3-5 2012-11-22 07:56 T33
2-6 2012-11-22 08:04 T33
1-5 2012-11-22 08:12 T33
4-6 2012-11-22 08:20 T33
3-7 2012-11-22 08:28 T33
1-6 2012-11-22 08:36 T33
5-7 2012-11-22 08:44 T33
3-2 2012-11-22 08:52 T33
1-7 2012-11-22 09:00 T33
5-2 2012-11-22 09:08 T33
4-3 2012-11-22 09:16 T33
7-2 2012-11-22 09:24 T33
6-3 2012-11-22 09:32 T33
5-4 2012-11-22 09:40 T33
1234567
组内得分 小组名次

第 3 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T34
7-4 2012-11-22 07:08 T34
6-5 2012-11-22 07:16 T34
1-3 2012-11-22 07:24 T34
2-4 2012-11-22 07:32 T34
7-6 2012-11-22 07:40 T34
1-4 2012-11-22 07:48 T34
3-5 2012-11-22 07:56 T34
2-6 2012-11-22 08:04 T34
1-5 2012-11-22 08:12 T34
4-6 2012-11-22 08:20 T34
3-7 2012-11-22 08:28 T34
1-6 2012-11-22 08:36 T34
5-7 2012-11-22 08:44 T34
3-2 2012-11-22 08:52 T34
1-7 2012-11-22 09:00 T34
5-2 2012-11-22 09:08 T34
4-3 2012-11-22 09:16 T34
7-2 2012-11-22 09:24 T34
6-3 2012-11-22 09:32 T34
5-4 2012-11-22 09:40 T34
1234567
组内得分 小组名次

第 4 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T35
7-4 2012-11-22 07:08 T35
6-5 2012-11-22 07:16 T35
1-3 2012-11-22 07:24 T35
2-4 2012-11-22 07:32 T35
7-6 2012-11-22 07:40 T35
1-4 2012-11-22 07:48 T35
3-5 2012-11-22 07:56 T35
2-6 2012-11-22 08:04 T35
1-5 2012-11-22 08:12 T35
4-6 2012-11-22 08:20 T35
3-7 2012-11-22 08:28 T35
1-6 2012-11-22 08:36 T35
5-7 2012-11-22 08:44 T35
3-2 2012-11-22 08:52 T35
1-7 2012-11-22 09:00 T35
5-2 2012-11-22 09:08 T35
4-3 2012-11-22 09:16 T35
7-2 2012-11-22 09:24 T35
6-3 2012-11-22 09:32 T35
5-4 2012-11-22 09:40 T35
1234567
组内得分 小组名次

第 5 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T36
7-4 2012-11-22 07:08 T36
6-5 2012-11-22 07:16 T36
1-3 2012-11-22 07:24 T36
2-4 2012-11-22 07:32 T36
7-6 2012-11-22 07:40 T36
1-4 2012-11-22 07:48 T36
3-5 2012-11-22 07:56 T36
2-6 2012-11-22 08:04 T36
1-5 2012-11-22 08:12 T36
4-6 2012-11-22 08:20 T36
3-7 2012-11-22 08:28 T36
1-6 2012-11-22 08:36 T36
5-7 2012-11-22 08:44 T36
3-2 2012-11-22 08:52 T36
1-7 2012-11-22 09:00 T36
5-2 2012-11-22 09:08 T36
4-3 2012-11-22 09:16 T36
7-2 2012-11-22 09:24 T36
6-3 2012-11-22 09:32 T36
5-4 2012-11-22 09:40 T36
1234567
组内得分 小组名次

第 6 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T37
7-4 2012-11-22 07:08 T37
6-5 2012-11-22 07:16 T37
1-3 2012-11-22 07:24 T37
2-4 2012-11-22 07:32 T37
7-6 2012-11-22 07:40 T37
1-4 2012-11-22 07:48 T37
3-5 2012-11-22 07:56 T37
2-6 2012-11-22 08:04 T37
1-5 2012-11-22 08:12 T37
4-6 2012-11-22 08:20 T37
3-7 2012-11-22 08:28 T37
1-6 2012-11-22 08:36 T37
5-7 2012-11-22 08:44 T37
3-2 2012-11-22 08:52 T37
1-7 2012-11-22 09:00 T37
5-2 2012-11-22 09:08 T37
4-3 2012-11-22 09:16 T37
7-2 2012-11-22 09:24 T37
6-3 2012-11-22 09:32 T37
5-4 2012-11-22 09:40 T37
1234567
组内得分 小组名次

第 7 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T38
7-4 2012-11-22 07:08 T38
6-5 2012-11-22 07:16 T38
1-3 2012-11-22 07:24 T38
2-4 2012-11-22 07:32 T38
7-6 2012-11-22 07:40 T38
1-4 2012-11-22 07:48 T38
3-5 2012-11-22 07:56 T38
2-6 2012-11-22 08:04 T38
1-5 2012-11-22 08:12 T38
4-6 2012-11-22 08:20 T38
3-7 2012-11-22 08:28 T38
1-6 2012-11-22 08:36 T38
5-7 2012-11-22 08:44 T38
3-2 2012-11-22 08:52 T38
1-7 2012-11-22 09:00 T38
5-2 2012-11-22 09:08 T38
4-3 2012-11-22 09:16 T38
7-2 2012-11-22 09:24 T38
6-3 2012-11-22 09:32 T38
5-4 2012-11-22 09:40 T38
1234567
组内得分 小组名次

第 8 组  共 7 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T39
7-4 2012-11-22 07:08 T39
6-5 2012-11-22 07:16 T39
1-3 2012-11-22 07:24 T39
2-4 2012-11-22 07:32 T39
7-6 2012-11-22 07:40 T39
1-4 2012-11-22 07:48 T39
3-5 2012-11-22 07:56 T39
2-6 2012-11-22 08:04 T39
1-5 2012-11-22 08:12 T39
4-6 2012-11-22 08:20 T39
3-7 2012-11-22 08:28 T39
1-6 2012-11-22 08:36 T39
5-7 2012-11-22 08:44 T39
3-2 2012-11-22 08:52 T39
1-7 2012-11-22 09:00 T39
5-2 2012-11-22 09:08 T39
4-3 2012-11-22 09:16 T39
7-2 2012-11-22 09:24 T39
6-3 2012-11-22 09:32 T39
5-4 2012-11-22 09:40 T39
1234567
组内得分 小组名次

第 9 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T40
8-3 2012-11-22 07:08 T40
7-4 2012-11-22 07:16 T40
6-5 2012-11-22 07:24 T40
1-3 2012-11-22 07:32 T40
2-4 2012-11-22 07:40 T40
8-5 2012-11-22 07:48 T40
7-6 2012-11-22 07:56 T40
1-4 2012-11-22 08:04 T40
3-5 2012-11-22 08:12 T40
2-6 2012-11-22 08:20 T40
8-7 2012-11-22 08:28 T40
1-5 2012-11-22 08:36 T40
4-6 2012-11-22 08:44 T40
3-7 2012-11-22 08:52 T40
2-8 2012-11-22 09:00 T40
1-6 2012-11-22 09:08 T40
5-7 2012-11-22 09:16 T40
4-8 2012-11-22 09:24 T40
3-2 2012-11-22 09:32 T40
1-7 2012-11-22 09:40 T40
6-8 2012-11-22 09:48 T40
5-2 2012-11-22 09:56 T40
4-3 2012-11-22 10:04 T40
1-8 2012-11-22 10:12 T40
7-2 2012-11-22 10:20 T40
6-3 2012-11-22 10:28 T40
5-4 2012-11-22 10:36 T40
12345678
组内得分 小组名次

第 10 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T41
8-3 2012-11-22 07:08 T41
7-4 2012-11-22 07:16 T41
6-5 2012-11-22 07:24 T41
1-3 2012-11-22 07:32 T41
2-4 2012-11-22 07:40 T41
8-5 2012-11-22 07:48 T41
7-6 2012-11-22 07:56 T41
1-4 2012-11-22 08:04 T41
3-5 2012-11-22 08:12 T41
2-6 2012-11-22 08:20 T41
8-7 2012-11-22 08:28 T41
1-5 2012-11-22 08:36 T41
4-6 2012-11-22 08:44 T41
3-7 2012-11-22 08:52 T41
2-8 2012-11-22 09:00 T41
1-6 2012-11-22 09:08 T41
5-7 2012-11-22 09:16 T41
4-8 2012-11-22 09:24 T41
3-2 2012-11-22 09:32 T41
1-7 2012-11-22 09:40 T41
6-8 2012-11-22 09:48 T41
5-2 2012-11-22 09:56 T41
4-3 2012-11-22 10:04 T41
1-8 2012-11-22 10:12 T41
7-2 2012-11-22 10:20 T41
6-3 2012-11-22 10:28 T41
5-4 2012-11-22 10:36 T41
12345678
组内得分 小组名次

第 11 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T42
8-3 2012-11-22 07:08 T42
7-4 2012-11-22 07:16 T42
6-5 2012-11-22 07:24 T42
1-3 2012-11-22 07:32 T42
2-4 2012-11-22 07:40 T42
8-5 2012-11-22 07:48 T42
7-6 2012-11-22 07:56 T42
1-4 2012-11-22 08:04 T42
3-5 2012-11-22 08:12 T42
2-6 2012-11-22 08:20 T42
8-7 2012-11-22 08:28 T42
1-5 2012-11-22 08:36 T42
4-6 2012-11-22 08:44 T42
3-7 2012-11-22 08:52 T42
2-8 2012-11-22 09:00 T42
1-6 2012-11-22 09:08 T42
5-7 2012-11-22 09:16 T42
4-8 2012-11-22 09:24 T42
3-2 2012-11-22 09:32 T42
1-7 2012-11-22 09:40 T42
6-8 2012-11-22 09:48 T42
5-2 2012-11-22 09:56 T42
4-3 2012-11-22 10:04 T42
1-8 2012-11-22 10:12 T42
7-2 2012-11-22 10:20 T42
6-3 2012-11-22 10:28 T42
5-4 2012-11-22 10:36 T42
12345678
组内得分 小组名次

第 12 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T43
8-3 2012-11-22 07:08 T43
7-4 2012-11-22 07:16 T43
6-5 2012-11-22 07:24 T43
1-3 2012-11-22 07:32 T43
2-4 2012-11-22 07:40 T43
8-5 2012-11-22 07:48 T43
7-6 2012-11-22 07:56 T43
1-4 2012-11-22 08:04 T43
3-5 2012-11-22 08:12 T43
2-6 2012-11-22 08:20 T43
8-7 2012-11-22 08:28 T43
1-5 2012-11-22 08:36 T43
4-6 2012-11-22 08:44 T43
3-7 2012-11-22 08:52 T43
2-8 2012-11-22 09:00 T43
1-6 2012-11-22 09:08 T43
5-7 2012-11-22 09:16 T43
4-8 2012-11-22 09:24 T43
3-2 2012-11-22 09:32 T43
1-7 2012-11-22 09:40 T43
6-8 2012-11-22 09:48 T43
5-2 2012-11-22 09:56 T43
4-3 2012-11-22 10:04 T43
1-8 2012-11-22 10:12 T43
7-2 2012-11-22 10:20 T43
6-3 2012-11-22 10:28 T43
5-4 2012-11-22 10:36 T43
12345678
组内得分 小组名次

第 13 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T44
8-3 2012-11-22 07:08 T44
7-4 2012-11-22 07:16 T44
6-5 2012-11-22 07:24 T44
1-3 2012-11-22 07:32 T44
2-4 2012-11-22 07:40 T44
8-5 2012-11-22 07:48 T44
7-6 2012-11-22 07:56 T44
1-4 2012-11-22 08:04 T44
3-5 2012-11-22 08:12 T44
2-6 2012-11-22 08:20 T44
8-7 2012-11-22 08:28 T44
1-5 2012-11-22 08:36 T44
4-6 2012-11-22 08:44 T44
3-7 2012-11-22 08:52 T44
2-8 2012-11-22 09:00 T44
1-6 2012-11-22 09:08 T44
5-7 2012-11-22 09:16 T44
4-8 2012-11-22 09:24 T44
3-2 2012-11-22 09:32 T44
1-7 2012-11-22 09:40 T44
6-8 2012-11-22 09:48 T44
5-2 2012-11-22 09:56 T44
4-3 2012-11-22 10:04 T44
1-8 2012-11-22 10:12 T44
7-2 2012-11-22 10:20 T44
6-3 2012-11-22 10:28 T44
5-4 2012-11-22 10:36 T44
12345678
组内得分 小组名次

第 14 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T45
8-3 2012-11-22 07:08 T45
7-4 2012-11-22 07:16 T45
6-5 2012-11-22 07:24 T45
1-3 2012-11-22 07:32 T45
2-4 2012-11-22 07:40 T45
8-5 2012-11-22 07:48 T45
7-6 2012-11-22 07:56 T45
1-4 2012-11-22 08:04 T45
3-5 2012-11-22 08:12 T45
2-6 2012-11-22 08:20 T45
8-7 2012-11-22 08:28 T45
1-5 2012-11-22 08:36 T45
4-6 2012-11-22 08:44 T45
3-7 2012-11-22 08:52 T45
2-8 2012-11-22 09:00 T45
1-6 2012-11-22 09:08 T45
5-7 2012-11-22 09:16 T45
4-8 2012-11-22 09:24 T45
3-2 2012-11-22 09:32 T45
1-7 2012-11-22 09:40 T45
6-8 2012-11-22 09:48 T45
5-2 2012-11-22 09:56 T45
4-3 2012-11-22 10:04 T45
1-8 2012-11-22 10:12 T45
7-2 2012-11-22 10:20 T45
6-3 2012-11-22 10:28 T45
5-4 2012-11-22 10:36 T45
12345678
组内得分 小组名次

第 15 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T46
8-3 2012-11-22 07:08 T46
7-4 2012-11-22 07:16 T46
6-5 2012-11-22 07:24 T46
1-3 2012-11-22 07:32 T46
2-4 2012-11-22 07:40 T46
8-5 2012-11-22 07:48 T46
7-6 2012-11-22 07:56 T46
1-4 2012-11-22 08:04 T46
3-5 2012-11-22 08:12 T46
2-6 2012-11-22 08:20 T46
8-7 2012-11-22 08:28 T46
1-5 2012-11-22 08:36 T46
4-6 2012-11-22 08:44 T46
3-7 2012-11-22 08:52 T46
2-8 2012-11-22 09:00 T46
1-6 2012-11-22 09:08 T46
5-7 2012-11-22 09:16 T46
4-8 2012-11-22 09:24 T46
3-2 2012-11-22 09:32 T46
1-7 2012-11-22 09:40 T46
6-8 2012-11-22 09:48 T46
5-2 2012-11-22 09:56 T46
4-3 2012-11-22 10:04 T46
1-8 2012-11-22 10:12 T46
7-2 2012-11-22 10:20 T46
6-3 2012-11-22 10:28 T46
5-4 2012-11-22 10:36 T46
12345678
组内得分 小组名次

第 16 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T47
8-3 2012-11-22 07:08 T47
7-4 2012-11-22 07:16 T47
6-5 2012-11-22 07:24 T47
1-3 2012-11-22 07:32 T47
2-4 2012-11-22 07:40 T47
8-5 2012-11-22 07:48 T47
7-6 2012-11-22 07:56 T47
1-4 2012-11-22 08:04 T47
3-5 2012-11-22 08:12 T47
2-6 2012-11-22 08:20 T47
8-7 2012-11-22 08:28 T47
1-5 2012-11-22 08:36 T47
4-6 2012-11-22 08:44 T47
3-7 2012-11-22 08:52 T47
2-8 2012-11-22 09:00 T47
1-6 2012-11-22 09:08 T47
5-7 2012-11-22 09:16 T47
4-8 2012-11-22 09:24 T47
3-2 2012-11-22 09:32 T47
1-7 2012-11-22 09:40 T47
6-8 2012-11-22 09:48 T47
5-2 2012-11-22 09:56 T47
4-3 2012-11-22 10:04 T47
1-8 2012-11-22 10:12 T47
7-2 2012-11-22 10:20 T47
6-3 2012-11-22 10:28 T47
5-4 2012-11-22 10:36 T47
12345678
组内得分 小组名次

第 17 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T48
8-3 2012-11-22 07:08 T48
7-4 2012-11-22 07:16 T48
6-5 2012-11-22 07:24 T48
1-3 2012-11-22 07:32 T48
2-4 2012-11-22 07:40 T48
8-5 2012-11-22 07:48 T48
7-6 2012-11-22 07:56 T48
1-4 2012-11-22 08:04 T48
3-5 2012-11-22 08:12 T48
2-6 2012-11-22 08:20 T48
8-7 2012-11-22 08:28 T48
1-5 2012-11-22 08:36 T48
4-6 2012-11-22 08:44 T48
3-7 2012-11-22 08:52 T48
2-8 2012-11-22 09:00 T48
1-6 2012-11-22 09:08 T48
5-7 2012-11-22 09:16 T48
4-8 2012-11-22 09:24 T48
3-2 2012-11-22 09:32 T48
1-7 2012-11-22 09:40 T48
6-8 2012-11-22 09:48 T48
5-2 2012-11-22 09:56 T48
4-3 2012-11-22 10:04 T48
1-8 2012-11-22 10:12 T48
7-2 2012-11-22 10:20 T48
6-3 2012-11-22 10:28 T48
5-4 2012-11-22 10:36 T48
12345678
组内得分 小组名次

第 18 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T49
8-3 2012-11-22 07:08 T49
7-4 2012-11-22 07:16 T49
6-5 2012-11-22 07:24 T49
1-3 2012-11-22 07:32 T49
2-4 2012-11-22 07:40 T49
8-5 2012-11-22 07:48 T49
7-6 2012-11-22 07:56 T49
1-4 2012-11-22 08:04 T49
3-5 2012-11-22 08:12 T49
2-6 2012-11-22 08:20 T49
8-7 2012-11-22 08:28 T49
1-5 2012-11-22 08:36 T49
4-6 2012-11-22 08:44 T49
3-7 2012-11-22 08:52 T49
2-8 2012-11-22 09:00 T49
1-6 2012-11-22 09:08 T49
5-7 2012-11-22 09:16 T49
4-8 2012-11-22 09:24 T49
3-2 2012-11-22 09:32 T49
1-7 2012-11-22 09:40 T49
6-8 2012-11-22 09:48 T49
5-2 2012-11-22 09:56 T49
4-3 2012-11-22 10:04 T49
1-8 2012-11-22 10:12 T49
7-2 2012-11-22 10:20 T49
6-3 2012-11-22 10:28 T49
5-4 2012-11-22 10:36 T49
12345678
组内得分 小组名次

第 19 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T50
8-3 2012-11-22 07:08 T50
7-4 2012-11-22 07:16 T50
6-5 2012-11-22 07:24 T50
1-3 2012-11-22 07:32 T50
2-4 2012-11-22 07:40 T50
8-5 2012-11-22 07:48 T50
7-6 2012-11-22 07:56 T50
1-4 2012-11-22 08:04 T50
3-5 2012-11-22 08:12 T50
2-6 2012-11-22 08:20 T50
8-7 2012-11-22 08:28 T50
1-5 2012-11-22 08:36 T50
4-6 2012-11-22 08:44 T50
3-7 2012-11-22 08:52 T50
2-8 2012-11-22 09:00 T50
1-6 2012-11-22 09:08 T50
5-7 2012-11-22 09:16 T50
4-8 2012-11-22 09:24 T50
3-2 2012-11-22 09:32 T50
1-7 2012-11-22 09:40 T50
6-8 2012-11-22 09:48 T50
5-2 2012-11-22 09:56 T50
4-3 2012-11-22 10:04 T50
1-8 2012-11-22 10:12 T50
7-2 2012-11-22 10:20 T50
6-3 2012-11-22 10:28 T50
5-4 2012-11-22 10:36 T50
12345678
组内得分 小组名次

第 20 组  共 8 人(共 20 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2012-11-22 07:00 T51
8-3 2012-11-22 07:08 T51
7-4 2012-11-22 07:16 T51
6-5 2012-11-22 07:24 T51
1-3 2012-11-22 07:32 T51
2-4 2012-11-22 07:40 T51
8-5 2012-11-22 07:48 T51
7-6 2012-11-22 07:56 T51
1-4 2012-11-22 08:04 T51
3-5 2012-11-22 08:12 T51
2-6 2012-11-22 08:20 T51
8-7 2012-11-22 08:28 T51
1-5 2012-11-22 08:36 T51
4-6 2012-11-22 08:44 T51
3-7 2012-11-22 08:52 T51
2-8 2012-11-22 09:00 T51
1-6 2012-11-22 09:08 T51
5-7 2012-11-22 09:16 T51
4-8 2012-11-22 09:24 T51
3-2 2012-11-22 09:32 T51
1-7 2012-11-22 09:40 T51
6-8 2012-11-22 09:48 T51
5-2 2012-11-22 09:56 T51
4-3 2012-11-22 10:04 T51
1-8 2012-11-22 10:12 T51
7-2 2012-11-22 10:20 T51
6-3 2012-11-22 10:28 T51
5-4 2012-11-22 10:36 T51
12345678
组内得分 小组名次


积分变化
VS

积分变化