混合单打0-1449积分赛(丙组)
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 叶恒畅 ( 1560 ) |
| 2 | 党子越 ( 1501 ) |
| 3 | 陈玲玲 ( 1455 ) |
| 4 | 吴闯 ( 1432 ) |
| 5 | 王荣 ( 1427 ) |
| 6 | 鲁家谷 ( 1413 ) |
| 7 | 赵晶 ( 1411 ) |
| 8 | 郭海涛 ( 1269 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
6/1 0/1 |
2 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
13分
6/1 1/0 |
1 |
|
9分
2/5 1/0 |
6 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
9分
2/5 0/1 |
7 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
10分
3/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

