混合单打1900-1999积分赛
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2 1/2|2/0 |
3 |
|
10分
4/2 2/1|2/0 |
1 |
|
10分
4/2 2/1|0/2 |
2 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
6分
3/3 1/0 |
6 |
|
10分
4/2 1/2|0/2 |
4 |
|
6分
0/6 0/1 |
7 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
8分
1/6
|
7 |
|
12分
5/2 1/0 |
2 |
|
1分
0/7
|
8 |
|
10分
3/4 0/1 |
6 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
12分
5/2 0/1 |
3 |
|
10分
3/4 1/0 |
5 |
|
14分
7/0
|
1 |

