混合单打1400-1599积分赛(乙组)
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 刘晓雄 ( 1569 ) |
| 2 | 春雷 ( 1523 ) |
| 3 | 邓继祥 ( 1521 ) |
| 4 | 钟焱生 ( 1500 ) |
| 5 | 周翔 ( 1500 ) |
| 6 | 张平 ( 1460 ) |
| 7 | 王华强 ( 1459 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2
|
3 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
7分
1/5
|
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 彭乐元 ( 1564 ) |
| 2 | 张从贵 ( 1525 ) |
| 3 | 张榆生 ( 1516 ) |
| 4 | 饶世阳 ( 1500 ) |
| 5 | 畅军 ( 1500 ) |
| 6 | 任骏 ( 1463 ) |
| 7 | 张毛伢 ( 1400 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
6/0
|
1 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
7分
1/5
|
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 魏涛 ( 1492 ) |
| 2 | 郭锐 ( 1328 ) |
| 3 | 熊律 ( 1514 ) |
| 4 | 李志伟 ( 1500 ) |
| 5 | 黄大野 ( 1500 ) |
| 6 | 秦延锋 ( 1468 ) |
| 7 | 龚继刚 ( 1559 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2
|
3 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
12分
6/0
|
1 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 吴洪 ( 1172 ) |
| 2 | 陆春江 ( 1530 ) |
| 3 | 罗云 ( 1509 ) |
| 4 | 沈海 ( 1500 ) |
| 5 | 卢中华 ( 1497 ) |
| 6 | 石高搏 ( 1469 ) |
| 7 | 肖晓敏 ( 1582 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
7分
1/5 0/1 |
7 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
7分
1/5 1/0 |
6 |
|
8分
2/4 1/0 |
4 |
|
8分
2/4 0/1 |
5 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
11分
5/1
|
2 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 刘志南 ( 1494 ) |
| 2 | 宋大华 ( 1535 ) |
| 3 | 刘俊 ( 1505 ) |
| 4 | 陈骏 ( 1500 ) |
| 5 | 黄寿安 ( 1493 ) |
| 6 | 王麒麟 ( 1469 ) |
| 7 | 王荣 ( 1435 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2 0/1 |
4 |
|
11分
5/1 0/1 |
2 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
11分
5/1 1/0 |
1 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
10分
4/2 1/0 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 金洋 ( 1548 ) |
| 2 | 潘海峰 ( 1538 ) |
| 3 | 享受春天 ( 1500 ) |
| 4 | 刘家亮 ( 1500 ) |
| 5 | 汀上白沙 ( 1490 ) |
| 6 | 唐志强 ( 1472 ) |
| 7 | 蔡老师 ( 1412 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2 0/1 |
3 |
|
8分
2/4 1/0 |
5 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
10分
4/2 1/0 |
2 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
8分
2/4 0/1 |
6 |
|
5分
0/6
|
7 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 段羿 ( 1548 ) |
| 2 | 刘军 ( 1538 ) |
| 3 | 龙永武 ( 1500 ) |
| 4 | 李艳平 ( 1500 ) |
| 5 | 张洪钧 ( 1481 ) |
| 6 | 陈福成 ( 1472 ) |
| 7 | 林卫东 ( 1523 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
6分
0/6
|
7 |
|
11分
5/1 1/0 |
1 |
|
9分
3/3 1/0 |
4 |
|
9分
3/3 0/1 |
5 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
11分
5/1 0/1 |
2 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

