男子单打非计算积分系统的赛事
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/5 0/3 |
6 |
|
9分
4/1
|
2 |
|
10分
5/0
|
1 |
|
0分
0/5 0/3 |
4 |
|
0分
0/5 0/3 |
5 |
|
0分
0/5 0/3 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/5 0/3 |
4 |
|
0分
0/5 0/3 |
3 |
|
7分
3/2
|
2 |
|
0分
0/5 0/3 |
5 |
|
10分
5/0
|
1 |
|
0分
0/5 0/3 |
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/6 0/4 |
5 |
|
0分
0/6 0/4 |
3 |
|
0分
0/6 0/4 |
7 |
|
0分
0/6 0/4 |
6 |
|
0分
0/6 0/4 |
4 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
12分
6/0
|
1 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/5 0/5 |
1 |
|
0分
0/5 0/5 |
4 |
|
0分
0/5 0/5 |
2 |
|
0分
0/5 0/5 |
6 |
|
0分
0/5 0/5 |
3 |
|
0分
0/5 0/5 |
5 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/4 0/2 |
5 |
|
0分
0/4 0/2 |
4 |
|
8分
4/0
|
1 |
|
7分
3/1
|
2 |
|
0分
0/4 0/2 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/6 0/4 |
5 |
|
0分
0/6 0/4 |
6 |
|
0分
0/6 0/4 |
4 |
|
0分
0/6 0/4 |
7 |
|
0分
0/6 0/4 |
3 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
12分
6/0
|
1 |

