混合单打1350-不限积分赛
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:0 | |
| 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:1 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负1:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | |
| 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
16分
8/0
|
1 |
|
15分
7/1
|
2 |
|
4分
2/6 1/1|3/3|33/33 |
7 |
|
4分
2/6 1/1|3/3|33/33 |
5 |
|
2分
1/7 0/1 |
9 |
|
4分
2/6 1/1|3/3|33/33 |
6 |
|
2分
1/7 1/0 |
8 |
|
13分
5/3
|
4 |
|
14分
6/2
|
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
| 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:2 | 胜3:2 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负2:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | 负1:3 | |
| 负0:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | 负0:3 | |
| 负0:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
16分
8/0
|
1 |
|
15分
7/1
|
2 |
|
2分
1/7 0/1 |
9 |
|
2分
1/7 1/0 |
8 |
|
4分
2/6 0/1 |
7 |
|
4分
2/6 1/0 |
6 |
|
12分
4/4
|
5 |
|
13分
5/3
|
4 |
|
14分
6/2
|
3 |

