乒乓球赛事
6550 人气 63 参赛者 0 照片

第十七届集团“开元杯”乒乓球大奖赛

2016年01月16日-2016年01月16日

赛事编号  5316
第 1 组  共 8 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2016-01-16 13:00 台3
2-7 2016-01-16 13:06 台3
3-6 2016-01-16 13:12 台3
4-5 2016-01-16 13:18 台3
1-7 2016-01-16 13:24 台3
8-6 2016-01-16 13:30 台3
2-5 2016-01-16 13:36 台3
3-4 2016-01-16 13:42 台3
1-6 2016-01-16 13:48 台3
7-5 2016-01-16 13:54 台3
8-4 2016-01-16 14:00 台3
2-3 2016-01-16 14:06 台3
1-5 2016-01-16 14:12 台3
6-4 2016-01-16 14:18 台3
7-3 2016-01-16 14:24 台3
8-2 2016-01-16 14:30 台3
1-4 2016-01-16 14:36 台3
5-3 2016-01-16 14:42 台3
6-2 2016-01-16 14:48 台3
7-8 2016-01-16 14:54 台3
1-3 2016-01-16 15:00 台3
4-2 2016-01-16 15:06 台3
5-8 2016-01-16 15:12 台3
6-7 2016-01-16 15:18 台3
1-2 2016-01-16 15:24 台3
3-8 2016-01-16 15:30 台3
4-7 2016-01-16 15:36 台3
5-6 2016-01-16 15:42 台3
12345678
2:0 0:2 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0
0:2 1:2 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0
2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1
2:1 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 1:2 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 2:1 2:1
1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 0:2
组内得分 小组名次
12分

5/2

3
11分

4/3

4
14分

7/0

1
13分

6/1

2
10分

3/4

5
9分

2/5

6
8分

1/6

7
7分

0/7

8
第 2 组  共 8 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2016-01-16 13:00 台4
2-7 2016-01-16 13:06 台4
3-6 2016-01-16 13:12 台4
4-5 2016-01-16 13:18 台4
1-7 2016-01-16 13:24 台4
8-6 2016-01-16 13:30 台4
2-5 2016-01-16 13:36 台4
3-4 2016-01-16 13:42 台4
1-6 2016-01-16 13:48 台4
7-5 2016-01-16 13:54 台4
8-4 2016-01-16 14:00 台4
2-3 2016-01-16 14:06 台4
1-5 2016-01-16 14:12 台4
6-4 2016-01-16 14:18 台4
7-3 2016-01-16 14:24 台4
8-2 2016-01-16 14:30 台4
1-4 2016-01-16 14:36 台4
5-3 2016-01-16 14:42 台4
6-2 2016-01-16 14:48 台4
7-8 2016-01-16 14:54 台4
1-3 2016-01-16 15:00 台4
4-2 2016-01-16 15:06 台4
5-8 2016-01-16 15:12 台4
6-7 2016-01-16 15:18 台4
1-2 2016-01-16 15:24 台4
3-8 2016-01-16 15:30 台4
4-7 2016-01-16 15:36 台4
5-6 2016-01-16 15:42 台4
12345678
2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
0:2 2:0 1:2 2:0 2:0 1:2 2:0
2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1 1:2
0:2 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2
1:2 2:1 1:2 0:2 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2
组内得分 小组名次
13分

6/1

1
11分

4/3

1/2|2/0

5
12分

5/2

2
11分

4/3

2/1|2/0

3
7分

0/7

8
8分

1/6

7
11分

4/3

2/1|0/2

4
11分

4/3

1/2|0/2

6

积分变化
VS

积分变化