| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 淮安市乒乓球运动协会 |
| 2 | 分金亭医院乒乓球俱乐部 |
| 3 | 江苏《大众乒乓》杂志社 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
4分
2/0
|
1 |
|
2分
0/2
|
3 |
|
3分
1/1
|
2 |
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 宿迁同兴乒乓球俱乐部一队 |
| 2 | 南通崇川区乒乓球运动协会 |
| 3 | 仪征市乒乓球运动协会 |
| 4 | 镇江丹阳市乒乓球协会 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
6分
3/0
|
1 |
|
4分
1/2
|
3 |
|
5分
2/1
|
2 |
|
3分
0/3
|
4 |
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 南通如皋市乒乓球运动协会 |
| 2 | 南京市乒乓球运动协会二队 |
| 3 | 宿迁同兴乒乓球俱乐部二队 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
4分
2/0
|
1 |
|
3分
1/1
|
2 |
|
2分
0/2
|
3 |

