混合单打非计算积分系统的赛事
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | ||||||
| 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | |||||||
| 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | ||||||
| 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | |||
| 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | |||||||
| 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | |||||||
| 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | |||||||
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |||||||
| 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
2分
1/3
|
|
|
4分
2/1
|
|
|
9分
4/5
|
|
|
3分
1/3
|
|
|
5分
1/6
|
|
|
3分
1/2
|
|
|
2分
1/2
|
|
|
3分
1/2
|
|
|
0分
0/3
|
|
|
5分
0/9
|

