| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | |
| 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/10
|
11 |
|
15分
5/5 0/1 |
4 |
|
20分
10/0
|
1 |
|
4分
2/8
|
10 |
|
11分
3/7
|
7 |
|
15分
6/4 1/0 |
3 |
|
16分
7/3
|
2 |
|
14分
6/4
|
5 |
|
12分
4/6
|
6 |
|
6分
3/7 0/1 |
9 |
|
6分
3/7 1/0 |
8 |

