混合单打非计算积分系统的赛事B组
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | |
| 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | |
| 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
2/6
|
7 |
|
5分
1/7
|
8 |
|
14分
6/2 1/1|2/3 |
4 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
12分
4/4 0/1 |
6 |
|
12分
4/4 1/0 |
5 |
|
14分
6/2 1/1|3/2 |
2 |
|
15分
7/1
|
1 |
|
14分
6/2 1/1|3/3 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
6/2 1/0 |
2 |
|
15分
7/1
|
1 |
|
2分
1/7
|
8 |
|
13分
5/3 0/1 |
5 |
|
12分
4/4
|
6 |
|
4分
2/6
|
7 |
|
13分
5/3 1/0 |
4 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
14分
6/2 0/1 |
3 |

