第5组可以报名人员有:曹杭军,孙正国,朱允斌,陈杰,王伟,单旭旻,袁文红,蒋晓林,吴玉分,诸晓军
- 11月积分赛预备人员及新增排位赛人员(报名组)
- 第一组人员可报名的有:魏桌,牟建辉,孙正群,顾国清,丁静,董金弘,何星,潘立群,丁鸣,步荣斌) 运动员名单
- 第2组可以报名人员有:蒋建平,戴宸枭,秦伯清,顾朝辉,蔡雷铭,刘红玉,姜国俊,李华,吴义红,邹宇成) 运动员名单
- 第3组可以报名人员有:裴小峰,费小东,孙国柱,梁国刚,刘国春,朱卫方,王晓波,计秋红,高健,蒋辉。 运动员名单
- 第4组可以报名人员有:袁海平,胡明泉,吴建宏,吴田宇,张伟峰,张琳,姚铖,汪清澄,曹翛巍,方建兴。
- 第6组可以报名人员有:刘小军,沈小云,高晓军,张志刚,丁勇,胡卫,韩正山,周静国,沈仲凯,谈亚东
- 第7组可以报名人员有:周志平,吴继业,姚春涛,王世军,翁建军,刘斌,姚挺,郑景洲,张建坤,何叶忠。
- 第8组可以报名人员有:范晓波,魏锡鑫,谈宇伟,魏亚锭,朱志敖,刘国,盛玉坚,朱进兵,钱立冬,吴慧
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | |
| 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
15分
6/3
|
4 |
|
16分
7/2
|
3 |
|
18分
9/0
|
1 |
|
13分
4/5
|
6 |
|
14分
5/4
|
5 |
|
6分
0/9 0/3 |
7 |
|
6分
0/9 0/3 |
10 |
|
6分
0/9 0/3 |
8 |
|
17分
8/1
|
2 |
|
6分
0/9 0/3 |
9 |

