乒乓球赛事
5059 人气 72 参赛者 0 照片

2015年吴中区金融行业联合会第一届“建行杯”乒乓球友谊赛

2015年10月31日-2015年10月31日

赛事编号  5046
第 1 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-31 09:00 台1
3-4 2015-10-31 09:10 台1
1-5 2015-10-31 09:20 台1
2-3 2015-10-31 09:30 台1
1-4 2015-10-31 09:40 台1
5-3 2015-10-31 09:50 台1
1-3 2015-10-31 10:00 台1
4-2 2015-10-31 10:10 台1
1-2 2015-10-31 10:20 台1
4-5 2015-10-31 10:30 台1
12345
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
0分

0/4

0/3

3
0分

0/4

0/3

5
0分

0/4

0/3

4
0分

0/4

0/3

2
8分

4/0

1
第 2 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-31 09:00 台2
3-4 2015-10-31 09:10 台2
1-5 2015-10-31 09:20 台2
2-3 2015-10-31 09:30 台2
1-4 2015-10-31 09:40 台2
5-3 2015-10-31 09:50 台2
1-3 2015-10-31 10:00 台2
4-2 2015-10-31 10:10 台2
1-2 2015-10-31 10:20 台2
4-5 2015-10-31 10:30 台2
12345
2:0 1:2 0:2 0:2
0:2 1:2 0:2 0:2
2:1 2:1 0:2 0:2
2:0 2:0 2:0 2:1
2:0 2:0 2:0 1:2
组内得分 小组名次
5分

1/3

4
4分

0/4

5
6分

2/2

3
8分

4/0

1
7分

3/1

2
第 3 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-31 09:00 台3
3-4 2015-10-31 09:10 台3
1-5 2015-10-31 09:20 台3
2-3 2015-10-31 09:30 台3
1-4 2015-10-31 09:40 台3
5-3 2015-10-31 09:50 台3
1-3 2015-10-31 10:00 台3
4-2 2015-10-31 10:10 台3
1-2 2015-10-31 10:20 台3
4-5 2015-10-31 10:30 台3
12345
2:w-o 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 0:2
0:2 2:w-o 0:2 0:2
0:2 2:w-o 2:0 0:2
0:2 2:0 2:0 2:0
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
1分

0/4

5
5分

1/3

4
6分

2/2

3
7分

3/1

2
第 4 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-31 09:00 台4
3-4 2015-10-31 09:10 台4
1-5 2015-10-31 09:20 台4
2-3 2015-10-31 09:30 台4
1-4 2015-10-31 09:40 台4
5-3 2015-10-31 09:50 台4
1-3 2015-10-31 10:00 台4
4-2 2015-10-31 10:10 台4
1-2 2015-10-31 10:20 台4
4-5 2015-10-31 10:30 台4
12345
2:1 2:0 2:0 2:0
1:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 1:2
0:2 0:2 1:2 2:1
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
7分

3/1

2
6分

2/2

3
4分

0/4

5
5分

1/3

4
第 5 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 09:00 台5
2-3 2015-10-31 09:10 台5
1-3 2015-10-31 09:20 台5
4-2 2015-10-31 09:30 台5
1-2 2015-10-31 09:40 台5
3-4 2015-10-31 09:50 台5
1234
0:2 2:1 0:2
2:0 2:0 1:2
1:2 0:2 0:2
2:0 2:1 2:0
组内得分 小组名次
4分

1/2

3
5分

2/1

2
3分

0/3

4
6分

3/0

1
第 6 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 09:00 台6
2-3 2015-10-31 09:10 台6
1-3 2015-10-31 09:20 台6
4-2 2015-10-31 09:30 台6
1-2 2015-10-31 09:40 台6
3-4 2015-10-31 09:50 台6
1234
0:2 2:0 0:2
2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2
2:0 2:0 2:0
组内得分 小组名次
4分

1/2

3
5分

2/1

2
3分

0/3

4
6分

3/0

1
第 7 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 09:00 台7
2-3 2015-10-31 09:10 台7
1-3 2015-10-31 09:20 台7
4-2 2015-10-31 09:30 台7
1-2 2015-10-31 09:40 台7
3-4 2015-10-31 09:50 台7
1234
2:0 2:w-o 0:2
0:2 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 2:0 2:w-o
组内得分 小组名次
5分

2/1

2
4分

1/2

3
0分

0/3

4
6分

3/0

1
第 8 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 10:40 台1
2-3 2015-10-31 10:50 台1
1-3 2015-10-31 11:00 台1
4-2 2015-10-31 11:10 台1
1-2 2015-10-31 11:20 台1
3-4 2015-10-31 11:30 台1
1234
0:2 0:2 2:w-o
2:0 0:2 2:1
2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 1:2 0:2
组内得分 小组名次
4分

1/2

3
5分

2/1

2
6分

3/0

1
2分

0/3

4
第 9 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 10:40 台2
2-3 2015-10-31 10:50 台2
1-3 2015-10-31 11:00 台2
4-2 2015-10-31 11:10 台2
1-2 2015-10-31 11:20 台2
3-4 2015-10-31 11:30 台2
1234
0:2 0:2 弃权w-o:2
2:0 0:2 0:2
2:0 2:0 2:1
2:w-o 2:0 1:2
组内得分 小组名次
2分

0/3

4
4分

1/2

3
6分

3/0

1
5分

2/1

2
第 10 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 10:40 台3
2-3 2015-10-31 10:50 台3
1-3 2015-10-31 11:00 台3
4-2 2015-10-31 11:10 台3
1-2 2015-10-31 11:20 台3
3-4 2015-10-31 11:30 台3
1234
0:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
2:0 0:2 0:2
2:w-o 2:0 2:0
弃权w-o:w-o 2:0 0:2
组内得分 小组名次
1分

0/3

4
4分

1/2

2
6分

3/0

1
3分

1/2

3
第 11 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 10:40 台4
2-3 2015-10-31 10:50 台4
1-3 2015-10-31 11:00 台4
4-2 2015-10-31 11:10 台4
1-2 2015-10-31 11:20 台4
3-4 2015-10-31 11:30 台4
1234
2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 2:w-o
2:0 2:0 2:0
0:2 弃权w-o:2 0:2
组内得分 小组名次
5分

2/1

2
4分

1/2

3
6分

3/0

1
2分

0/3

4
第 12 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 10:40 台5
2-3 2015-10-31 10:50 台5
1-3 2015-10-31 11:00 台5
4-2 2015-10-31 11:10 台5
1-2 2015-10-31 11:20 台5
3-4 2015-10-31 11:30 台5
1234
2:0 2:0 2:w-o
0:2 2:0 2:w-o
0:2 0:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
6分

3/0

1
5分

2/1

2
4分

1/2

3
0分

0/3

4
第 13 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 10:40 台6
2-3 2015-10-31 10:50 台6
1-3 2015-10-31 11:00 台6
4-2 2015-10-31 11:10 台6
1-2 2015-10-31 11:20 台6
3-4 2015-10-31 11:30 台6
1234
2:0 2:0 2:w-o
0:2 2:0 2:w-o
0:2 0:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
6分

3/0

1
5分

2/1

2
4分

1/2

3
0分

0/3

4
第 14 组  共 4 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-4 2015-10-31 10:40 台7
2-3 2015-10-31 10:50 台7
1-3 2015-10-31 11:00 台7
4-2 2015-10-31 11:10 台7
1-2 2015-10-31 11:20 台7
3-4 2015-10-31 11:30 台7
1234
2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o
组内得分 小组名次
6分

3/0

1
0分

0/3

0/2

3
0分

0/3

0/2

2
0分

0/3

0/2

4

积分变化
VS

积分变化