乒乓球赛事
2269 人气 64 参赛者 0 照片

邯郸学院乒乓球比赛

2015年11月07日-2015年11月08日

赛事编号  5042
第 1 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2015-11-07 09:00 台1
3-6 2015-11-07 09:10 台1
4-5 2015-11-07 09:20 台1
1-7 2015-11-07 09:30 台1
2-5 2015-11-07 09:40 台1
3-4 2015-11-07 09:50 台1
1-6 2015-11-07 10:00 台1
7-5 2015-11-07 10:10 台1
2-3 2015-11-07 10:20 台1
1-5 2015-11-07 10:35 台1
6-4 2015-11-07 10:45 台1
7-3 2015-11-07 10:55 台1
1-4 2015-11-07 11:05 台1
5-3 2015-11-07 11:15 台1
6-2 2015-11-07 11:25 台1
1-3 2015-11-07 11:35 台1
4-2 2015-11-07 11:45 台1
6-7 2015-11-07 11:55 台1
1-2 2015-11-07 12:05 台1
4-7 2015-11-07 12:15 台1
5-6 2015-11-07 12:25 台1
1234567
组内得分 小组名次

第 2 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2015-11-07 09:00 台2
3-6 2015-11-07 09:10 台2
4-5 2015-11-07 09:20 台2
1-7 2015-11-07 09:30 台2
2-5 2015-11-07 09:40 台2
3-4 2015-11-07 09:50 台2
1-6 2015-11-07 10:00 台2
7-5 2015-11-07 10:10 台2
2-3 2015-11-07 10:20 台2
1-5 2015-11-07 10:35 台2
6-4 2015-11-07 10:45 台2
7-3 2015-11-07 10:55 台2
1-4 2015-11-07 11:05 台2
5-3 2015-11-07 11:15 台2
6-2 2015-11-07 11:25 台2
1-3 2015-11-07 11:35 台2
4-2 2015-11-07 11:45 台2
6-7 2015-11-07 11:55 台2
1-2 2015-11-07 12:05 台2
4-7 2015-11-07 12:15 台2
5-6 2015-11-07 12:25 台2
1234567
组内得分 小组名次

第 3 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2015-11-07 09:00 台3
3-6 2015-11-07 09:10 台3
4-5 2015-11-07 09:20 台3
1-7 2015-11-07 09:30 台3
2-5 2015-11-07 09:40 台3
3-4 2015-11-07 09:50 台3
1-6 2015-11-07 10:00 台3
7-5 2015-11-07 10:10 台3
2-3 2015-11-07 10:20 台3
1-5 2015-11-07 10:35 台3
6-4 2015-11-07 10:45 台3
7-3 2015-11-07 10:55 台3
1-4 2015-11-07 11:05 台3
5-3 2015-11-07 11:15 台3
6-2 2015-11-07 11:25 台3
1-3 2015-11-07 11:35 台3
4-2 2015-11-07 11:45 台3
6-7 2015-11-07 11:55 台3
1-2 2015-11-07 12:05 台3
4-7 2015-11-07 12:15 台3
5-6 2015-11-07 12:25 台3
1234567
组内得分 小组名次

第 4 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2015-11-07 09:00 台4
3-6 2015-11-07 09:10 台4
4-5 2015-11-07 09:20 台4
1-7 2015-11-07 09:30 台4
2-5 2015-11-07 09:40 台4
3-4 2015-11-07 09:50 台4
1-6 2015-11-07 10:00 台4
7-5 2015-11-07 10:10 台4
2-3 2015-11-07 10:20 台4
1-5 2015-11-07 10:35 台4
6-4 2015-11-07 10:45 台4
7-3 2015-11-07 10:55 台4
1-4 2015-11-07 11:05 台4
5-3 2015-11-07 11:15 台4
6-2 2015-11-07 11:25 台4
1-3 2015-11-07 11:35 台4
4-2 2015-11-07 11:45 台4
6-7 2015-11-07 11:55 台4
1-2 2015-11-07 12:05 台4
4-7 2015-11-07 12:15 台4
5-6 2015-11-07 12:25 台4
1234567
组内得分 小组名次

第 5 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2015-11-07 09:00 台5
3-6 2015-11-07 09:10 台5
4-5 2015-11-07 09:20 台5
1-7 2015-11-07 09:30 台5
2-5 2015-11-07 09:40 台5
3-4 2015-11-07 09:50 台5
1-6 2015-11-07 10:00 台5
7-5 2015-11-07 10:10 台5
2-3 2015-11-07 10:20 台5
1-5 2015-11-07 10:35 台5
6-4 2015-11-07 10:45 台5
7-3 2015-11-07 10:55 台5
1-4 2015-11-07 11:05 台5
5-3 2015-11-07 11:15 台5
6-2 2015-11-07 11:25 台5
1-3 2015-11-07 11:35 台5
4-2 2015-11-07 11:45 台5
6-7 2015-11-07 11:55 台5
1-2 2015-11-07 12:05 台5
4-7 2015-11-07 12:15 台5
5-6 2015-11-07 12:25 台5
1234567
组内得分 小组名次

第 6 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2015-11-07 09:00 台6
3-6 2015-11-07 09:10 台6
4-5 2015-11-07 09:20 台6
1-7 2015-11-07 09:30 台6
2-5 2015-11-07 09:40 台6
3-4 2015-11-07 09:50 台6
1-6 2015-11-07 10:00 台6
7-5 2015-11-07 10:10 台6
2-3 2015-11-07 10:20 台6
1-5 2015-11-07 10:35 台6
6-4 2015-11-07 10:45 台6
7-3 2015-11-07 10:55 台6
1-4 2015-11-07 11:05 台6
5-3 2015-11-07 11:15 台6
6-2 2015-11-07 11:25 台6
1-3 2015-11-07 11:35 台6
4-2 2015-11-07 11:45 台6
6-7 2015-11-07 11:55 台6
1-2 2015-11-07 12:05 台6
4-7 2015-11-07 12:15 台6
5-6 2015-11-07 12:25 台6
1234567
组内得分 小组名次

第 7 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2015-11-07 09:00 台7
2-5 2015-11-07 09:10 台7
3-4 2015-11-07 09:20 台7
1-5 2015-11-07 09:30 台7
6-4 2015-11-07 09:40 台7
2-3 2015-11-07 09:50 台7
1-4 2015-11-07 10:00 台7
5-3 2015-11-07 10:10 台7
6-2 2015-11-07 10:20 台7
1-3 2015-11-07 10:35 台7
4-2 2015-11-07 10:45 台7
5-6 2015-11-07 10:55 台7
1-2 2015-11-07 11:05 台7
3-6 2015-11-07 11:15 台7
4-5 2015-11-07 11:25 台7
123456
组内得分 小组名次

第 8 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2015-11-07 09:00 台8
2-5 2015-11-07 09:10 台8
3-4 2015-11-07 09:20 台8
1-5 2015-11-07 09:30 台8
6-4 2015-11-07 09:40 台8
2-3 2015-11-07 09:50 台8
1-4 2015-11-07 10:00 台8
5-3 2015-11-07 10:10 台8
6-2 2015-11-07 10:20 台8
1-3 2015-11-07 10:35 台8
4-2 2015-11-07 10:45 台8
5-6 2015-11-07 10:55 台8
1-2 2015-11-07 11:05 台8
3-6 2015-11-07 11:15 台8
4-5 2015-11-07 11:25 台8
123456
组内得分 小组名次


积分变化
VS

积分变化