| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 施淳 ( 1486 ) |
| 2 | 王沛 ( 1452 ) |
| 3 | 李昆茂 ( 1465 ) |
| 4 | 谢彦江 ( 1464 ) |
| 5 | 杜泊悠 ( 1454 ) |
| 6 | 张知烨 ( 1439 ) |
| 7 | 周珂帆 ( 1438 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
6/0
|
1 |
|
10分
4/2 1/0 |
2 |
|
10分
4/2 0/1 |
3 |
|
9分
3/3 1/0 |
4 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
9分
3/3 0/1 |
5 |
|
6分
0/6
|
7 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

