乒乓球赛事
7701 人气 121 参赛者 0 照片

苏州高新区第八届“开元杯”乒乓球比赛

2015年11月07日-2015年11月08日

赛事编号  4935

混合团体非计算积分系统的赛事(先组队后报名)

第 1 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-11-07 09:00 台8
3-4 2015-11-07 09:00 台9
1-5 2015-11-07 09:40 台8
2-3 2015-11-07 09:40 台9
1-4 2015-11-07 10:20 台8
5-3 2015-11-07 10:20 台9
1-3 2015-11-07 11:00 台8
4-2 2015-11-07 11:00 台9
1-2 2015-11-07 11:40 台8
4-5 2015-11-07 11:40 台9
12345
3:0 3:0 3:1 3:1
0:3 1:3 3:1 0:3
0:3 3:1 3:1 2:3
1:3 1:3 1:3 弃权w-o:3
1:3 3:0 3:2 3:w-o
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
5分

1/3

4
6分

2/2

3
3分

0/4

5
7分

3/1

2
第 2 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-11-07 09:00 台12
3-4 2015-11-07 09:00 台13
1-5 2015-11-07 09:40 台12
2-3 2015-11-07 09:40 台13
1-4 2015-11-07 10:20 台12
5-3 2015-11-07 10:20 台13
1-3 2015-11-07 11:00 台12
4-2 2015-11-07 11:00 台13
1-2 2015-11-07 11:40 台12
4-5 2015-11-07 11:40 台13
12345
3:2 3:0 3:0 3:0
2:3 3:2 3:1 3:0
0:3 2:3 0:3 3:0
0:3 1:3 3:0 3:0
0:3 0:3 0:3 0:3
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
7分

3/1

2
5分

1/3

4
6分

2/2

3
4分

0/4

5
第 3 组  共 6 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2015-11-07 09:00 台10
2-5 2015-11-07 09:00 台11
3-4 2015-11-07 09:40 台10
1-5 2015-11-07 09:40 台11
6-4 2015-11-07 10:20 台10
2-3 2015-11-07 10:20 台11
1-4 2015-11-07 11:00 台10
5-3 2015-11-07 11:00 台11
6-2 2015-11-07 11:40 台10
1-3 2015-11-07 11:40 台11
4-2 2015-11-07 12:20 台10
5-6 2015-11-07 12:20 台11
1-2 2015-11-07 13:00 台10
3-6 2015-11-07 13:00 台11
4-5 2015-11-07 13:40 台10
123456
3:1 3:0 3:1 3:1 3:0
1:3 3:1 3:1 3:0 3:0
0:3 1:3 1:3 1:3 3:1
1:3 1:3 3:1 弃权w-o:w-o 3:0
1:3 0:3 3:1 弃权w-o:w-o 3:0
0:3 0:3 1:3 0:3 0:3
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
6分

1/4

0/2

5
6分

2/3

1/1

3
6分

2/3

1/1

4
5分

0/5

6
第 4 组  共 6 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2015-11-07 09:00 台14
2-5 2015-11-07 09:00 台15
3-4 2015-11-07 09:40 台14
1-5 2015-11-07 09:40 台15
6-4 2015-11-07 10:20 台14
2-3 2015-11-07 10:20 台15
1-4 2015-11-07 11:00 台14
5-3 2015-11-07 11:00 台15
6-2 2015-11-07 11:40 台14
1-3 2015-11-07 11:40 台15
4-2 2015-11-07 12:20 台14
5-6 2015-11-07 12:20 台15
1-2 2015-11-07 13:00 台14
3-6 2015-11-07 13:00 台15
4-5 2015-11-07 13:40 台14
123456
0:3 3:2 0:3 3:0 1:3
3:0 3:0 3:2 3:0 1:3
2:3 0:3 1:3 3:0 0:3
3:0 2:3 3:1 3:1 3:2
0:3 0:3 0:3 1:3 0:3
3:1 3:1 3:0 2:3 3:0
组内得分 小组名次
7分

2/3

4
9分

4/1

1/1|4/5

3
6分

1/4

5
9分

4/1

1/1|5/5

2
5分

0/5

6
9分

4/1

1/1|5/4

1

积分变化
VS

积分变化