208049 人气 867 参赛者 0 照片

海贝工会积分大奖赛

苏州市 2015年09月25日-2018年08月04日

赛事编号  4664 报名参赛
全民皆乒
第 1 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2017-06-01 09:00 台1
2-5 2017-06-01 09:10 台1
3-4 2017-06-01 09:20 台1
1-5 2017-06-01 09:30 台1
6-4 2017-06-01 09:40 台1
2-3 2017-06-01 09:50 台1
1-4 2017-06-01 10:00 台1
5-3 2017-06-01 10:10 台1
6-2 2017-06-01 10:20 台1
1-3 2017-06-01 10:30 台1
4-2 2017-06-01 10:40 台1
5-6 2017-06-01 10:50 台1
1-2 2017-06-01 11:00 台1
3-6 2017-06-01 11:10 台1
4-5 2017-06-01 11:20 台1
123456
3:2
2:3 3:0 3:w-o
0:3
弃权w-o:3
组内得分 小组名次
2分

1/0

5分

2/1

1分

0/1

0分

0/1

第 2 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 09:00 台2
3-6 2017-06-01 09:10 台2
4-5 2017-06-01 09:20 台2
1-7 2017-06-01 09:30 台2
2-5 2017-06-01 09:40 台2
3-4 2017-06-01 09:50 台2
1-6 2017-06-01 10:00 台2
7-5 2017-06-01 10:10 台2
2-3 2017-06-01 10:20 台2
1-5 2017-06-01 10:30 台2
6-4 2017-06-01 10:40 台2
7-3 2017-06-01 10:50 台2
1-4 2017-06-01 11:00 台2
5-3 2017-06-01 11:10 台2
6-2 2017-06-01 11:20 台2
1-3 2017-06-01 11:30 台2
4-2 2017-06-01 11:40 台2
6-7 2017-06-01 11:50 台2
1-2 2017-06-01 12:00 台2
4-7 2017-06-01 12:10 台2
5-6 2017-06-01 12:20 台2
1234567
组内得分 小组名次

第 3 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 09:00 台3
3-6 2017-06-01 09:10 台3
4-5 2017-06-01 09:20 台3
1-7 2017-06-01 09:30 台3
2-5 2017-06-01 09:40 台3
3-4 2017-06-01 09:50 台3
1-6 2017-06-01 10:00 台3
7-5 2017-06-01 10:10 台3
2-3 2017-06-01 10:20 台3
1-5 2017-06-01 10:30 台3
6-4 2017-06-01 10:40 台3
7-3 2017-06-01 10:50 台3
1-4 2017-06-01 11:00 台3
5-3 2017-06-01 11:10 台3
6-2 2017-06-01 11:20 台3
1-3 2017-06-01 11:30 台3
4-2 2017-06-01 11:40 台3
6-7 2017-06-01 11:50 台3
1-2 2017-06-01 12:00 台3
4-7 2017-06-01 12:10 台3
5-6 2017-06-01 12:20 台3
1234567
组内得分 小组名次

第 4 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 09:00 台4
3-6 2017-06-01 09:10 台4
4-5 2017-06-01 09:20 台4
1-7 2017-06-01 09:30 台4
2-5 2017-06-01 09:40 台4
3-4 2017-06-01 09:50 台4
1-6 2017-06-01 10:00 台4
7-5 2017-06-01 10:10 台4
2-3 2017-06-01 10:20 台4
1-5 2017-06-01 10:30 台4
6-4 2017-06-01 10:40 台4
7-3 2017-06-01 10:50 台4
1-4 2017-06-01 11:00 台4
5-3 2017-06-01 11:10 台4
6-2 2017-06-01 11:20 台4
1-3 2017-06-01 11:30 台4
4-2 2017-06-01 11:40 台4
6-7 2017-06-01 11:50 台4
1-2 2017-06-01 12:00 台4
4-7 2017-06-01 12:10 台4
5-6 2017-06-01 12:20 台4
1234567
组内得分 小组名次

第 5 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 09:00 台5
3-6 2017-06-01 09:10 台5
4-5 2017-06-01 09:20 台5
1-7 2017-06-01 09:30 台5
2-5 2017-06-01 09:40 台5
3-4 2017-06-01 09:50 台5
1-6 2017-06-01 10:00 台5
7-5 2017-06-01 10:10 台5
2-3 2017-06-01 10:20 台5
1-5 2017-06-01 10:30 台5
6-4 2017-06-01 10:40 台5
7-3 2017-06-01 10:50 台5
1-4 2017-06-01 11:00 台5
5-3 2017-06-01 11:10 台5
6-2 2017-06-01 11:20 台5
1-3 2017-06-01 11:30 台5
4-2 2017-06-01 11:40 台5
6-7 2017-06-01 11:50 台5
1-2 2017-06-01 12:00 台5
4-7 2017-06-01 12:10 台5
5-6 2017-06-01 12:20 台5
1234567
组内得分 小组名次

第 6 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 09:00 台6
3-6 2017-06-01 09:10 台6
4-5 2017-06-01 09:20 台6
1-7 2017-06-01 09:30 台6
2-5 2017-06-01 09:40 台6
3-4 2017-06-01 09:50 台6
1-6 2017-06-01 10:00 台6
7-5 2017-06-01 10:10 台6
2-3 2017-06-01 10:20 台6
1-5 2017-06-01 10:30 台6
6-4 2017-06-01 10:40 台6
7-3 2017-06-01 10:50 台6
1-4 2017-06-01 11:00 台6
5-3 2017-06-01 11:10 台6
6-2 2017-06-01 11:20 台6
1-3 2017-06-01 11:30 台6
4-2 2017-06-01 11:40 台6
6-7 2017-06-01 11:50 台6
1-2 2017-06-01 12:00 台6
4-7 2017-06-01 12:10 台6
5-6 2017-06-01 12:20 台6
1234567
组内得分 小组名次

第 7 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 09:00 台7
3-6 2017-06-01 09:10 台7
4-5 2017-06-01 09:20 台7
1-7 2017-06-01 09:30 台7
2-5 2017-06-01 09:40 台7
3-4 2017-06-01 09:50 台7
1-6 2017-06-01 10:00 台7
7-5 2017-06-01 10:10 台7
2-3 2017-06-01 10:20 台7
1-5 2017-06-01 10:30 台7
6-4 2017-06-01 10:40 台7
7-3 2017-06-01 10:50 台7
1-4 2017-06-01 11:00 台7
5-3 2017-06-01 11:10 台7
6-2 2017-06-01 11:20 台7
1-3 2017-06-01 11:30 台7
4-2 2017-06-01 11:40 台7
6-7 2017-06-01 11:50 台7
1-2 2017-06-01 12:00 台7
4-7 2017-06-01 12:10 台7
5-6 2017-06-01 12:20 台7
1234567
组内得分 小组名次

第 8 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 09:00 台8
3-6 2017-06-01 09:10 台8
4-5 2017-06-01 09:20 台8
1-7 2017-06-01 09:30 台8
2-5 2017-06-01 09:40 台8
3-4 2017-06-01 09:50 台8
1-6 2017-06-01 10:00 台8
7-5 2017-06-01 10:10 台8
2-3 2017-06-01 10:20 台8
1-5 2017-06-01 10:30 台8
6-4 2017-06-01 10:40 台8
7-3 2017-06-01 10:50 台8
1-4 2017-06-01 11:00 台8
5-3 2017-06-01 11:10 台8
6-2 2017-06-01 11:20 台8
1-3 2017-06-01 11:30 台8
4-2 2017-06-01 11:40 台8
6-7 2017-06-01 11:50 台8
1-2 2017-06-01 12:00 台8
4-7 2017-06-01 12:10 台8
5-6 2017-06-01 12:20 台8
1234567
组内得分 小组名次

第 9 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 13:00 台1
3-6 2017-06-01 13:10 台1
4-5 2017-06-01 13:20 台1
1-7 2017-06-01 13:30 台1
2-5 2017-06-01 13:40 台1
3-4 2017-06-01 13:50 台1
1-6 2017-06-01 14:00 台1
7-5 2017-06-01 14:10 台1
2-3 2017-06-01 14:20 台1
1-5 2017-06-01 14:30 台1
6-4 2017-06-01 14:40 台1
7-3 2017-06-01 14:50 台1
1-4 2017-06-01 15:00 台1
5-3 2017-06-01 15:10 台1
6-2 2017-06-01 15:20 台1
1-3 2017-06-01 15:30 台1
4-2 2017-06-01 15:40 台1
6-7 2017-06-01 15:50 台1
1-2 2017-06-01 16:00 台1
4-7 2017-06-01 16:10 台1
5-6 2017-06-01 16:20 台1
1234567
组内得分 小组名次

第 10 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 13:00 台2
3-6 2017-06-01 13:10 台2
4-5 2017-06-01 13:20 台2
1-7 2017-06-01 13:30 台2
2-5 2017-06-01 13:40 台2
3-4 2017-06-01 13:50 台2
1-6 2017-06-01 14:00 台2
7-5 2017-06-01 14:10 台2
2-3 2017-06-01 14:20 台2
1-5 2017-06-01 14:30 台2
6-4 2017-06-01 14:40 台2
7-3 2017-06-01 14:50 台2
1-4 2017-06-01 15:00 台2
5-3 2017-06-01 15:10 台2
6-2 2017-06-01 15:20 台2
1-3 2017-06-01 15:30 台2
4-2 2017-06-01 15:40 台2
6-7 2017-06-01 15:50 台2
1-2 2017-06-01 16:00 台2
4-7 2017-06-01 16:10 台2
5-6 2017-06-01 16:20 台2
1234567
组内得分 小组名次

第 11 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 13:00 台3
3-6 2017-06-01 13:10 台3
4-5 2017-06-01 13:20 台3
1-7 2017-06-01 13:30 台3
2-5 2017-06-01 13:40 台3
3-4 2017-06-01 13:50 台3
1-6 2017-06-01 14:00 台3
7-5 2017-06-01 14:10 台3
2-3 2017-06-01 14:20 台3
1-5 2017-06-01 14:30 台3
6-4 2017-06-01 14:40 台3
7-3 2017-06-01 14:50 台3
1-4 2017-06-01 15:00 台3
5-3 2017-06-01 15:10 台3
6-2 2017-06-01 15:20 台3
1-3 2017-06-01 15:30 台3
4-2 2017-06-01 15:40 台3
6-7 2017-06-01 15:50 台3
1-2 2017-06-01 16:00 台3
4-7 2017-06-01 16:10 台3
5-6 2017-06-01 16:20 台3
1234567
组内得分 小组名次

第 12 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 13:00 台4
3-6 2017-06-01 13:10 台4
4-5 2017-06-01 13:20 台4
1-7 2017-06-01 13:30 台4
2-5 2017-06-01 13:40 台4
3-4 2017-06-01 13:50 台4
1-6 2017-06-01 14:00 台4
7-5 2017-06-01 14:10 台4
2-3 2017-06-01 14:20 台4
1-5 2017-06-01 14:30 台4
6-4 2017-06-01 14:40 台4
7-3 2017-06-01 14:50 台4
1-4 2017-06-01 15:00 台4
5-3 2017-06-01 15:10 台4
6-2 2017-06-01 15:20 台4
1-3 2017-06-01 15:30 台4
4-2 2017-06-01 15:40 台4
6-7 2017-06-01 15:50 台4
1-2 2017-06-01 16:00 台4
4-7 2017-06-01 16:10 台4
5-6 2017-06-01 16:20 台4
1234567
组内得分 小组名次

第 13 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 13:00 台5
3-6 2017-06-01 13:10 台5
4-5 2017-06-01 13:20 台5
1-7 2017-06-01 13:30 台5
2-5 2017-06-01 13:40 台5
3-4 2017-06-01 13:50 台5
1-6 2017-06-01 14:00 台5
7-5 2017-06-01 14:10 台5
2-3 2017-06-01 14:20 台5
1-5 2017-06-01 14:30 台5
6-4 2017-06-01 14:40 台5
7-3 2017-06-01 14:50 台5
1-4 2017-06-01 15:00 台5
5-3 2017-06-01 15:10 台5
6-2 2017-06-01 15:20 台5
1-3 2017-06-01 15:30 台5
4-2 2017-06-01 15:40 台5
6-7 2017-06-01 15:50 台5
1-2 2017-06-01 16:00 台5
4-7 2017-06-01 16:10 台5
5-6 2017-06-01 16:20 台5
1234567
组内得分 小组名次

第 14 组  共 7 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2017-06-01 13:00 台6
3-6 2017-06-01 13:10 台6
4-5 2017-06-01 13:20 台6
1-7 2017-06-01 13:30 台6
2-5 2017-06-01 13:40 台6
3-4 2017-06-01 13:50 台6
1-6 2017-06-01 14:00 台6
7-5 2017-06-01 14:10 台6
2-3 2017-06-01 14:20 台6
1-5 2017-06-01 14:30 台6
6-4 2017-06-01 14:40 台6
7-3 2017-06-01 14:50 台6
1-4 2017-06-01 15:00 台6
5-3 2017-06-01 15:10 台6
6-2 2017-06-01 15:20 台6
1-3 2017-06-01 15:30 台6
4-2 2017-06-01 15:40 台6
6-7 2017-06-01 15:50 台6
1-2 2017-06-01 16:00 台6
4-7 2017-06-01 16:10 台6
5-6 2017-06-01 16:20 台6
1234567
组内得分 小组名次

第 15 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2017-06-01 13:00 台7
2-5 2017-06-01 13:10 台7
3-4 2017-06-01 13:20 台7
1-5 2017-06-01 13:30 台7
6-4 2017-06-01 13:40 台7
2-3 2017-06-01 13:50 台7
1-4 2017-06-01 14:00 台7
5-3 2017-06-01 14:10 台7
6-2 2017-06-01 14:20 台7
1-3 2017-06-01 14:30 台7
4-2 2017-06-01 14:40 台7
5-6 2017-06-01 14:50 台7
1-2 2017-06-01 15:00 台7
3-6 2017-06-01 15:10 台7
4-5 2017-06-01 15:20 台7
123456
组内得分 小组名次

第 16 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2017-06-01 13:00 台8
2-5 2017-06-01 13:10 台8
3-4 2017-06-01 13:20 台8
1-5 2017-06-01 13:30 台8
6-4 2017-06-01 13:40 台8
2-3 2017-06-01 13:50 台8
1-4 2017-06-01 14:00 台8
5-3 2017-06-01 14:10 台8
6-2 2017-06-01 14:20 台8
1-3 2017-06-01 14:30 台8
4-2 2017-06-01 14:40 台8
5-6 2017-06-01 14:50 台8
1-2 2017-06-01 15:00 台8
3-6 2017-06-01 15:10 台8
4-5 2017-06-01 15:20 台8
123456
组内得分 小组名次


积分变化
VS

积分变化