乒乓球赛事
1286 人气 75 参赛者 0 照片

西安电子科技大学迎新杯单打交流赛

2015年10月24日-2015年10月24日

赛事编号  4831

混合单打非计算积分系统的赛事

第 1 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台1
3-4 2015-10-24 08:40 台1
1-5 2015-10-24 08:50 台1
2-3 2015-10-24 09:00 台1
1-4 2015-10-24 09:10 台1
5-3 2015-10-24 09:20 台1
1-3 2015-10-24 09:40 台1
4-2 2015-10-24 09:50 台1
1-2 2015-10-24 10:00 台1
4-5 2015-10-24 10:10 台1
12345
组内得分 小组名次

第 2 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台2
3-4 2015-10-24 08:40 台2
1-5 2015-10-24 08:50 台2
2-3 2015-10-24 09:00 台2
1-4 2015-10-24 09:10 台2
5-3 2015-10-24 09:20 台2
1-3 2015-10-24 09:40 台2
4-2 2015-10-24 09:50 台2
1-2 2015-10-24 10:00 台2
4-5 2015-10-24 10:10 台2
12345
组内得分 小组名次

第 3 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台3
3-4 2015-10-24 08:40 台3
1-5 2015-10-24 08:50 台3
2-3 2015-10-24 09:00 台3
1-4 2015-10-24 09:10 台3
5-3 2015-10-24 09:20 台3
1-3 2015-10-24 09:40 台3
4-2 2015-10-24 09:50 台3
1-2 2015-10-24 10:00 台3
4-5 2015-10-24 10:10 台3
12345
组内得分 小组名次

第 4 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台4
3-4 2015-10-24 08:40 台4
1-5 2015-10-24 08:50 台4
2-3 2015-10-24 09:00 台4
1-4 2015-10-24 09:10 台4
5-3 2015-10-24 09:20 台4
1-3 2015-10-24 09:40 台4
4-2 2015-10-24 09:50 台4
1-2 2015-10-24 10:00 台4
4-5 2015-10-24 10:10 台4
12345
组内得分 小组名次

第 5 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台5
3-4 2015-10-24 08:40 台5
1-5 2015-10-24 08:50 台5
2-3 2015-10-24 09:00 台5
1-4 2015-10-24 09:10 台5
5-3 2015-10-24 09:20 台5
1-3 2015-10-24 09:40 台5
4-2 2015-10-24 09:50 台5
1-2 2015-10-24 10:00 台5
4-5 2015-10-24 10:10 台5
12345
组内得分 小组名次

第 6 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台6
3-4 2015-10-24 08:40 台6
1-5 2015-10-24 08:50 台6
2-3 2015-10-24 09:00 台6
1-4 2015-10-24 09:10 台6
5-3 2015-10-24 09:20 台6
1-3 2015-10-24 09:40 台6
4-2 2015-10-24 09:50 台6
1-2 2015-10-24 10:00 台6
4-5 2015-10-24 10:10 台6
12345
组内得分 小组名次

第 7 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台7
3-4 2015-10-24 08:40 台7
1-5 2015-10-24 08:50 台7
2-3 2015-10-24 09:00 台7
1-4 2015-10-24 09:10 台7
5-3 2015-10-24 09:20 台7
1-3 2015-10-24 09:40 台7
4-2 2015-10-24 09:50 台7
1-2 2015-10-24 10:00 台7
4-5 2015-10-24 10:10 台7
12345
组内得分 小组名次

第 8 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台8
3-4 2015-10-24 08:40 台8
1-5 2015-10-24 08:50 台8
2-3 2015-10-24 09:00 台8
1-4 2015-10-24 09:10 台8
5-3 2015-10-24 09:20 台8
1-3 2015-10-24 09:40 台8
4-2 2015-10-24 09:50 台8
1-2 2015-10-24 10:00 台8
4-5 2015-10-24 10:10 台8
12345
组内得分 小组名次

第 9 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台9
3-4 2015-10-24 08:40 台9
1-5 2015-10-24 08:50 台9
2-3 2015-10-24 09:00 台9
1-4 2015-10-24 09:10 台9
5-3 2015-10-24 09:20 台9
1-3 2015-10-24 09:40 台9
4-2 2015-10-24 09:50 台9
1-2 2015-10-24 10:00 台9
4-5 2015-10-24 10:10 台9
12345
组内得分 小组名次

第 10 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台10
3-4 2015-10-24 08:40 台10
1-5 2015-10-24 08:50 台10
2-3 2015-10-24 09:00 台10
1-4 2015-10-24 09:10 台10
5-3 2015-10-24 09:20 台10
1-3 2015-10-24 09:40 台10
4-2 2015-10-24 09:50 台10
1-2 2015-10-24 10:00 台10
4-5 2015-10-24 10:10 台10
12345
组内得分 小组名次

第 11 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台11
3-4 2015-10-24 08:40 台11
1-5 2015-10-24 08:50 台11
2-3 2015-10-24 09:00 台11
1-4 2015-10-24 09:10 台11
5-3 2015-10-24 09:20 台11
1-3 2015-10-24 09:40 台11
4-2 2015-10-24 09:50 台11
1-2 2015-10-24 10:00 台11
4-5 2015-10-24 10:10 台11
12345
组内得分 小组名次

第 12 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台12
3-4 2015-10-24 08:40 台12
1-5 2015-10-24 08:50 台12
2-3 2015-10-24 09:00 台12
1-4 2015-10-24 09:10 台12
5-3 2015-10-24 09:20 台12
1-3 2015-10-24 09:40 台12
4-2 2015-10-24 09:50 台12
1-2 2015-10-24 10:00 台12
4-5 2015-10-24 10:10 台12
12345
组内得分 小组名次

第 13 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台13
3-4 2015-10-24 08:40 台13
1-5 2015-10-24 08:50 台13
2-3 2015-10-24 09:00 台13
1-4 2015-10-24 09:10 台13
5-3 2015-10-24 09:20 台13
1-3 2015-10-24 09:40 台13
4-2 2015-10-24 09:50 台13
1-2 2015-10-24 10:00 台13
4-5 2015-10-24 10:10 台13
12345
组内得分 小组名次

第 14 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台14
3-4 2015-10-24 08:40 台14
1-5 2015-10-24 08:50 台14
2-3 2015-10-24 09:00 台14
1-4 2015-10-24 09:10 台14
5-3 2015-10-24 09:20 台14
1-3 2015-10-24 09:40 台14
4-2 2015-10-24 09:50 台14
1-2 2015-10-24 10:00 台14
4-5 2015-10-24 10:10 台14
12345
组内得分 小组名次

第 15 组  共 5 人(共 15 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2015-10-24 08:30 台15
3-4 2015-10-24 08:40 台15
1-5 2015-10-24 08:50 台15
2-3 2015-10-24 09:00 台15
1-4 2015-10-24 09:10 台15
5-3 2015-10-24 09:20 台15
1-3 2015-10-24 09:40 台15
4-2 2015-10-24 09:50 台15
1-2 2015-10-24 10:00 台15
4-5 2015-10-24 10:10 台15
12345
组内得分 小组名次


积分变化
VS

积分变化