| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | |
| 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | |
| 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负1:2 | |
| 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | |
| 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
6/2 2/1|1/2 |
2 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
2分
1/7
|
8 |
|
14分
6/2 1/2|2/0 |
3 |
|
12分
4/4
|
6 |
|
14分
6/2 2/1|2/1 |
1 |
|
4分
0/8
|
7 |
|
13分
5/3
|
5 |
|
14分
6/2 1/2|0/2 |
4 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/8 0/1 |
9 |
|
16分
8/0
|
1 |
|
15分
7/1
|
2 |
|
12分
4/4 1/0 |
4 |
|
11分
3/5 1/0 |
6 |
|
0分
0/8 0/1 |
8 |
|
11分
3/5 0/1 |
7 |
|
12分
4/4 0/1 |
5 |
|
14分
6/2
|
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | |
| 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负1:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
16分
8/0
|
1 |
|
13分
6/2
|
3 |
|
12分
4/4 1/0 |
4 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
11分
3/5
|
6 |
|
9分
2/6
|
7 |
|
15分
7/1
|
2 |
|
8分
2/6
|
8 |
|
12分
4/4 0/1 |
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | |
| 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
7/0
|
1 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
2分
1/6
|
7 |
|
10分
3/4
|
5 |
|
0分
0/7
|
8 |
|
9分
2/5
|
6 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
13分
6/1
|
2 |

