| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渭南-张喜成 男 1500渭南-孙艳斌 女 1500 | 3000 | 未填写 | 153*****022 |
| 2 | 渭南-温青元 男 1500渭南-邵春玲 女 1500 | 3000 | 未填写 | 135*****569 |
| 3 | 渭南-郭铁定 男 1500渭南-刘娟 女 1500 | 3000 | 未填写 | 189*****995 |
| 4 | 渭南-马卫军 男 1500渭南-宋娟 女 1500 | 3000 | 未填写 | 136*****521 |
| 5 | 渭南-樊成录 男 1500渭南-赵艳 女 1500 | 3000 | 未填写 | 133*****791 |
| 6 | 渭南-王纯 女 1500渭南-王盼 男 1500 | 3000 | 未填写 | 133*****786 |
| 7 | 渭南-武彩霞 女 1500渭南-李军 男 1500 | 3000 | 未填写 | 135*****335 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。