| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渭南-樊成录 男 1500渭南-田卫东 男 1500 | 3000 | 未填写 | 133*****791 |
| 2 | 渭南-吴纲要 男 1500渭南-杨斌 男 1500 | 3000 | 未填写 | 138*****781 |
| 3 | 渭南-席军政 男 1500渭南-许伟明 男 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****442 |
| 4 | 渭南-李养军 男 1500渭南-侯江 男 1500 | 3000 | 未填写 | 182*****669 |
| 5 | 渭南-付钧 男 1500渭南-徐磊 男 1500 | 3000 | 未填写 | 189*****910 |
| 6 | 渭南-耿武杰 男 1500渭南-马卫军 男 1500 | 3000 | 未填写 | 186*****587 |
| 7 | 渭南-张文军 男 1500渭南-郎戬 男 1500 | 3000 | 未填写 | 137*****415 |
| 8 | 渭南-阮荣陆 男 1500渭南-宋思强 男 1500 | 3000 | 未填写 | 136*****587 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。