| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温耀龙 | 南昌市 | 155*****719 | pc | ||
| 2 | 钟思晨 | ***** | pc | |||
| 3 | 易明欢 | 江西中医药大学 | 宜春市 | 180*****115 | pc | |
| 4 | 翟利园 | ***** | pc | |||
| 5 | 贾保铭 | 南昌市 | 155*****152 | pc | ||
| 6 | 祝磊 | ***** | pc | |||
| 7 | 闫超超 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 155*****711 | pc | |
| 8 | 李清庚 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 155*****387 | pc | |
| 9 | 刘仁政 | 南昌市 | ***** | pc | ||
| 10 | 李哲 | 南昌市 | 180*****294 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。