| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天楠 | 西安市 | 135*****011 | pc | ||
| 2 | 黄文军 | 西安市 | 180*****705 | pc | ||
| 3 | 康康 | 自由职业 | 西安市 | 133*****810 | pc | |
| 4 | 赵巧 | 西安市 | 136*****826 | pc | ||
| 5 | 青出于蓝 | 西安市 | 130*****670 | pc | ||
| 6 | 郝东华 | 西安市 | 153*****686 | pc | ||
| 7 | 马悦生 | 无 | 西安市 | 130*****325 | pc | |
| 8 | 田立新 | 无 | 西安市 | 139*****736 | pc | |
| 9 | 崔志歆 | 西安市 | 137*****880 | pc | ||
| 10 | 转账 | 西安市 | 187*****987 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。