| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王侃 | 1202 | 158*****736 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陈广亮 | 1215 | 139*****969 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张洋 | 中国矿业大学 | 1616 | 183*****951 | 无需缴费 | |
| 4 | 闫长海 | 1348 | 189*****921 | 无需缴费 | ||
| 5 | 赵洪武 | 快乐乒乓网华东赛区 | 1465 | 139*****168 | 无需缴费 | |
| 6 | 王萌 | 1763 | 135*****988 | 无需缴费 | ||
| 7 | 蒋兴超 |
1063 |
139*****775 | 无需缴费 | ||
| 8 | 全超 | 1316 | 130*****389 | 无需缴费 | ||
| 9 | 雷富强 | 1614 | 139*****917 | 无需缴费 | ||
| 10 | 曹智 | 1576 | 137*****811 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。