| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈艺峰 | 成都市 | 2201 | 186*****245 | pc | ||
| 2 | 田纪平 | 成都市 | 2110 | 158*****901 | pc | ||
| 3 | 彭庆辉 | 成都市 | 1981 | 180*****357 | pc | ||
| 4 | 陈华林 | 成都市 | 2005 | 182*****933 | pc | ||
| 5 | 贾平 | 无 | 成都市 | 1963 | 139*****957 | pc | |
| 6 | 曾杰 | 成都市 | 2002 | 136*****905 | pc | ||
| 7 | 王勇 | 成都市 | 2047 | 138*****776 | pc | ||
| 8 | 邹小仲 | 成都市 | 2015 | 158*****780 | pc | ||
| 9 | 潘英英 | 成都市 | 2283 | 156*****275 | pc | ||
| 10 | 郭琳 | 成都市 | 2257 | 151*****468 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。