| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李伟 | 成都市 | 1921 | 139*****060 | pc | ||
| 2 | 毛健铃 | 成都市 | 1771 | 134*****007 | pc | ||
| 3 | 卢军廷 | 眉山市 | 1659 | 189*****355 | pc | ||
| 4 | 唐祖龙 | 眉山市 | 1684 | 189*****999 | pc | ||
| 5 | 谷声文 | 成都市 | 1750 | 186*****899 | pc | ||
| 6 | 方进 | 成都市 | 1677 | 189*****866 | pc | ||
| 7 | 彭达 | 成都市 | 1846 | 139*****003 | pc | ||
| 8 | 王聪 | 1837 | ***** | pc | |||
| 9 | 吴冰 | 成都市 | 1807 | 130*****168 | pc | ||
| 10 | 邓林岭 | 成都市 | 1743 | 136*****734 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。