| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李芃锐 | 1481 | 159*****535 | 无需缴费 | ||
| 2 | 谭浩辰 | 1510 | 188*****716 | 无需缴费 | ||
| 3 | 孙恺羲 |
1500 |
180*****678 | 无需缴费 | ||
| 4 | 段舒文 | 1565 | 133*****602 | 无需缴费 | ||
| 5 | 宋欣儿 | 1550 | 158*****597 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王智博 |
1500 |
150*****879 | 无需缴费 | ||
| 7 | 韩雨晨 | 1535 | 138*****743 | 无需缴费 | ||
| 8 | 徐榀权 | 1500 | 150*****587 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李世宇 | 1486 | 151*****555 | 无需缴费 | ||
| 10 | 李梓雯 | 1484 | 137*****188 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。