| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨森 | 1402 | 185*****040 | 无需缴费 | ||
| 2 | 熊化雷 | 1418 | 180*****536 | 无需缴费 | ||
| 3 | 陈敏 | 1400 | 139*****168 | 无需缴费 | ||
| 4 | 韩加海 | 连云港远洋流体装卸设备有限公司 | 1380 | 180*****122 | 无需缴费 | |
| 5 | 刘光辉 | 1431 | 138*****123 | 无需缴费 | ||
| 6 | 毛明港 | 1474 | 189*****117 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王涛 | 1458 | 151*****818 | 无需缴费 | ||
| 8 | 代吉民 |
1450 |
150*****760 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王万军 | 1433 | 182*****063 | 无需缴费 | ||
| 10 | 卜杰士 | 1449 | 183*****113 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。