| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱布裔 | 1483 | 132*****054 | 无需缴费 | ||
| 2 | 龚继刚 | 1517 | 139*****048 | 无需缴费 | ||
| 3 | 田清文 | 1576 | 182*****553 | 无需缴费 | ||
| 4 | 陈国华 | 武重 | 1493 | 139*****279 | 无需缴费 | |
| 5 | 陈晓 | 湖北工业大学 | 1463 | 139*****817 | 无需缴费 | |
| 6 | 周文华 |
1500 |
187*****961 | 无需缴费 | ||
| 7 | 未来 | 1500 | 187*****700 | 无需缴费 | ||
| 8 | 韩杰 |
1500 |
150*****813 | 无需缴费 | ||
| 9 | 谷子 | 1486 | 136*****100 | 无需缴费 | ||
| 10 | 王友方 | 1460 | 139*****072 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。