| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪海霞 男 0姚志刚 男 1500 | 1500 | 未填写 | 181*****821 |
| 2 | 董海 男 1500谢亚明 男 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****033 |
| 3 | 周颐 男 1500张扬 男 1500 | 3000 | 未填写 | 138*****989 |
| 4 | 张建涛 男 1500黄伟 男 0 | 1500 | 未填写 | 137*****657 |
| 5 | 徐兰秀 女 1500乔斌 女 1500 | 3000 | 未填写 | 159*****521 |
| 6 | 武照强 男 1000沈承诚 男 1000 | 2000 | 未填写 | 151*****023 |
| 7 | 周琪清 男 1970姜夏婷 女 1500 | 3470 | 未填写 | 189*****038 |
| 8 | 季成 男 1533刘志勇 男 1500 | 3033 | 未填写 | 188*****003 |
| 9 | 周秋璇 女 1500金雪明 男 1500 | 3000 | 未填写 | 137*****159 |
| 10 | 陈再良 男 1500沈尔标 男 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****238 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。