| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋建国 | 134*****208 | 无需缴费 | ||
| 2 | 周华 | 133*****325 | 无需缴费 | ||
| 3 | 杨伟根 | 工业园区车坊实验小学 | 138*****450 | 无需缴费 | |
| 4 | 符立群 | 139*****279 | 无需缴费 | ||
| 5 | 巢为农 | 无 | 135*****798 | 无需缴费 | |
| 6 | 孙勇敏 | 138*****452 | 无需缴费 | ||
| 7 | 石益明 | 无 | 135*****014 | 无需缴费 | |
| 8 | 吴文清 | 无 | 158*****775 | 无需缴费 | |
| 9 | 沈建兵 | 无 | 136*****716 | 无需缴费 | |
| 10 | 胡圣武 | 无 | 135*****670 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。