| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴志军 男 1847范春晖 男 1877 | 3724 | 未填写 | 186*****515 |
| 2 | 陈多娇 女 1728崔昊 男 1750 | 3478 | 未填写 | 135*****061 |
| 3 | 激情 男 1847小雨 男 1922 | 3769 | 未填写 | 186*****412 |
| 4 | &我心依旧Θ 男 1861周一新 男 1810 | 3671 | 未填写 | 139*****011 |
| 5 | 庞宏 男 1846关强 男 1850 | 3696 | 未填写 | 186*****177 |
| 6 | 吴涛 男 1718行者孙 男 1932 | 3650 | 未填写 | 138*****594 |
| 7 | 杨绪青 男 1801卢建平 男 1896 | 3697 | 未填写 | 136*****958 |
| 8 | 刘伟嘉 男 1758崔汉琦 男 2001 | 3759 | 未填写 | 138*****039 |
| 9 | 白云飞 男 1776阿维 男 1849 | 3625 | 未填写 | 139*****572 |
| 10 | 于丹丹 女 1880王廷分 男 1900 | 3780 | 未填写 | 185*****586 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。