| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘佚超 | 1487 | 152*****532 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王立波 | 无 | 1486 | 138*****656 | 无需缴费 | |
| 3 | 侯兴法 | 三里河幼儿园 | 1485 | 135*****876 | 无需缴费 | |
| 4 | 李承城 | 1638 | 135*****062 | 无需缴费 | ||
| 5 | 时述才 | 1516 | 187*****773 | 无需缴费 | ||
| 6 | 吕秀亭 | 1518 | 138*****998 | 无需缴费 | ||
| 7 | 吴志煌 |
1500 |
150*****666 | 无需缴费 | ||
| 8 | 丛华伟 | 1470 | 138*****796 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘双刚 | 1505 | 132*****732 | 无需缴费 | ||
| 10 | 明明白白 | 国网威海市文登区供电公司 | 1530 | 135*****993 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。