| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王广银 | 1408 | 138*****690 | 无需缴费 | ||
| 2 | 于淄博 | 1372 | 135*****171 | 无需缴费 | ||
| 3 | 颜廷奎 | 1419 | 187*****033 | 无需缴费 | ||
| 4 | 蒋德田 | 1422 | 138*****978 | 无需缴费 | ||
| 5 | 魏洪利 | 1453 | 138*****111 | 无需缴费 | ||
| 6 | 高铁楼 | 1456 | 132*****900 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李军 | 电厂 | 1401 | 136*****517 | 无需缴费 | |
| 8 | 杜继东 | 1415 | 156*****690 | 无需缴费 | ||
| 9 | 张忠起 | 1495 | 186*****176 | 无需缴费 | ||
| 10 | 段炳涛 | 1400 | 131*****151 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。