| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛玉涛 | 1230 | 138*****311 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王春亮 | 1129 | 189*****126 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘国治 | 1212 | 132*****737 | 无需缴费 | ||
| 4 | 曹新宇 |
1100 |
135*****322 | 无需缴费 | ||
| 5 | 车新涛 | 1272 | 131*****267 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘刚 | 1199 | 152*****622 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李光涛 | 1250 | 138*****526 | 无需缴费 | ||
| 8 | 陈恒献 | 1143 | 186*****916 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘新学 | 1258 | 139*****843 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张宝 | 无 | 1166 | 150*****590 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。