| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴伟 | 苏州开元集团 | 139*****008 | 无需缴费 | |
| 2 | 李镇平 | 苏州市开元不锈钢有限公司 | 136*****183 | 无需缴费 | |
| 3 | 戴雪坤 | 138*****843 | 无需缴费 | ||
| 4 | 徐晓宇 | 苏州开元集团 | 186*****683 | 无需缴费 | |
| 5 | 朱海石 | 苏州科技学院 | 188*****919 | 无需缴费 | |
| 6 | 陈昌俊 | 苏州开元 | 135*****223 | 无需缴费 | |
| 7 | 顾士勇 | 苏州开元集团◉‿◉管理部 | 151*****557 | 无需缴费 | |
| 8 | 罗荣全(苏州开元) | 136*****598 | 无需缴费 | ||
| 9 | 苏嘉 | 苏州市开元不锈钢有限公司 | 150*****200 | 无需缴费 | |
| 10 | 朱建明 | 138*****364 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。