| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晓辉 女 1705翟宏民 男 1880 | 3585 | 未填写 | 139*****412 |
| 2 | 孙玲 女 1850蔡宇 女 1712 | 3562 | 未填写 | 139*****535 |
| 3 | 王安庆 男 1737苗强 男 1690 | 3427 | 未填写 | 186*****004 |
| 4 | 苍君伟 女 1793朱成辉 男 1800 | 3593 | 未填写 | 138*****833 |
| 5 | 李振利 男 1850李艳丽 女 1690 | 3540 | 未填写 | 139*****810 |
| 6 | 闫俊 男 1831乔红峰 男 1765 | 3596 | 未填写 | 139*****715 |
| 7 | 赵凯 女 1500邱彦峰 男 1904 | 3404 | 未填写 | 139*****617 |
| 8 | 吕抒航 男 1711丛思哲 男 1837 | 3548 | 未填写 | 139*****982 |
| 9 | 高晓辉 女 1834李贵子 女 1500 | 3334 | 未填写 | 139*****127 |
| 10 | 崔俊海 男 1500谢晓伟 男 1920 | 3420 | 未填写 | 130*****567 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。