| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王立彬 男 1500王钊 男 1750 | 3250 | 未填写 | 135*****833 |
| 2 | 王强 男 1510郭庆宇 男 1772 | 3282 | 未填写 | 135*****656 |
| 3 | 徐浩 男 1528张志 男 1497 | 3025 | 未填写 | 133*****553 |
| 4 | 胡志全 男 1508孙志杰 男 1449 | 2957 | 未填写 | 158*****898 |
| 5 | 宋云杰 女 1529王生 男 1457 | 2986 | 未填写 | 186*****311 |
| 6 | 鞠星三 男 1500宫旺超 男 1690 | 3190 | 未填写 | 153*****133 |
| 7 | 秦凤波 男 1738刘贺祥 男 1528 | 3266 | 未填写 | 138*****280 |
| 8 | 于丽 女 1471梁军 男 1500 | 2971 | 未填写 | 139*****115 |
| 9 | 邢会 男 1470李凯 男 1507 | 2977 | 未填写 | 158*****617 |
| 10 | 王建庆 男 1470刘金山 男 1624 | 3094 | 未填写 | 138*****379 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。