| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王李清扬 | 1527 | 138*****427 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李明哲 | 1515 | 138*****835 | 无需缴费 | ||
| 3 | 曾渭鉴 | 1504 | 138*****961 | 无需缴费 | ||
| 4 | 邓璐璐 | 1559 | 130*****851 | 无需缴费 | ||
| 5 | 卢荣嵩 | 1529 | 131*****399 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨子靖 | 1527 | 150*****107 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张宸豪 | 云子中学 | 1529 | 137*****600 | 无需缴费 | |
| 8 | 杜芃村 | 1514 | 131*****376 | 无需缴费 | ||
| 9 | 毛宇涵 | 昆明师大实验 | 1555 | 133*****975 | 无需缴费 | |
| 10 | 杨荣涵 | 1583 | 189*****293 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。