| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车璐 女 1955王利成 男 2020 | 3975 | 未填写 | 139*****941 |
| 2 | 孙贺一 男 1800罗朝阳 男 1950 | 3750 | 未填写 | 139*****412 |
| 3 | 王君彦 男 1950周旭 女 2215 | 4165 | 未填写 | 182*****171 |
| 4 | 于悦 女 2036聂蕊 女 1846 | 3882 | 未填写 | 137*****907 |
| 5 | 杨斯超 男 2100吴虞 男 1970 | 4070 | 未填写 | 186*****378 |
| 6 | 林鼎江 男 2055古永辉 男 2046 | 4101 | 未填写 | 138*****360 |
| 7 | 陈子尧 男 1757陈术 男 2193 | 3950 | 未填写 | 183*****899 |
| 8 | 钟玉 女 1660包珍奇-大庆 男 2040 | 3700 | 未填写 | 188*****482 |
| 9 | 邱彦峰 男 1883房春阳 男 1931 | 3814 | 未填写 | 138*****084 |
| 10 | 李雨桐 女 1845迟天成 男 1749 | 3594 | 未填写 | 131*****933 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。