| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段舒文 | 18036650939 | 连云港市 | 180*****939 | pc | |
| 2 | 蔡雨辰 | 13851226878 | 连云港市 | 138*****878 | pc | |
| 3 | 崔皓然 | 崔皓然 | 153*****702 | pc | ||
| 4 | 殷浩衍 | 殷浩衍 | 135*****193 | pc | ||
| 5 | 张毅然 | 张毅然 | 137*****101 | pc | ||
| 6 | 徐梓翔 | 徐梓翔 | 连云港市 | 158*****581 | pc | |
| 7 | 钱航宇 | 钱航宇 | 138*****886 | pc | ||
| 8 | 王崎崇 | 王崎崇 | 150*****782 | pc | ||
| 9 | 韩雨晨 | 韩雨晨 | 139*****588 | pc | ||
| 10 | 徐慧洪 | 153****9583 | 连云港市 | 153*****583 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。